Заболели коронавирусом на отдыхе в крыму
Жители Республики Крым могут выбрать любую из российских вакцин против COVID-19. В государственных поликлиниках и мобильных амбулаториях имеются «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщили ForPost в республиканском Минздраве. подробнее
10:34 Коронавирусом в Крыму заболели еще 322 человекаЗаболеваемость коронавирусом снова идет вверх. За минувшие сутки в Крыму COVID-19 заболели еще 322 человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. подробнее
12:53 Коронавирус убил еще 15 человек в КрымуВыписано с выздоровлением — 66416. Тем временем в России за последние сутки выявили максимум смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии — скончались 828 человек. Напомним, в Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом. подробнее
10:50 В Крыму впервые с конца лета зафиксировали более 300 новых случаев коронавируса за суткиВ Крыму за сутки зафиксировали 308 случаев коронавируса. Об этом в пятницу сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте". С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. подробнее
10:05 За сутки коронавирусом в Крыму заболели 308 человекКоличество заболевших COVID-19 в Крыму снова растет. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 308 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. подробнее
09:48 В Крыму выявили 308 случаев коронавируса за суткиВсе лаборатории Крыма провели 7 199 исследований на COVID-19. Всего за период пандемии в Крыму заболели 77 119 человек, выздоровели — 66 209, умерли — 2 519. Накануне было выявлено 293 случая заражения коронавирусом в Крыму и 122 — в Севастополе. подробнее
Статистика коронавируса на 25 сентября 2021 года в Республике Крым
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 сентября 2021 года в Республике Крым 77 441 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 66 886 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 533 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Крым в период с 24 сентября по 25 сентября 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 322, выздоровело и выписано — 470, смертей — 14.
Заболели коронавирусом на отдыхе в крыму
Число больных растет: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки
Число больных растет: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки
2021-09-25T13:14
2021-09-25T13:14
2021-09-25T13:14
коронавирус в крыму
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
/20210925/burnyy-rost-koronavirusnaya-svodka-po-krymu-za-sutki-1120976879.html
Коронавирус в Республике Крым на 23 сентября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Крым | 76811 | 293 | 66209 | 2504 | 3.26 |
Сколько заболело коронавирусом в Республике Крым на 25 сентября 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Крым на 25 сентября 2021 года — 77 441.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Коронавирус в Республике Крым на 25 сентября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Крым | 77441 | 322 | 66886 | 2533 | 3.27 |
Статистика коронавируса в Республике Крым по дням
Информация за последнюю неделю от 23 сентября 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2021 | 76811 | 293 | 66209 | 2504 | 3.26 |
22.09.2021 | 76518 | 282 | 65975 | 2488 | 3.25 |
21.09.2021 | 76236 | 274 | 65603 | 2471 | 3.24 |
20.09.2021 | 75962 | 267 | 65322 | 2460 | 3.24 |
19.09.2021 | 75695 | 258 | 65258 | 2452 | 3.24 |
18.09.2021 | 75437 | 245 | 65178 | 2442 | 3.24 |
17.09.2021 | 75192 | 237 | 64883 | 2426 | 3.23 |
Распространение коронавируса в России на 23 сентября 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 23 сентября 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 75925 | 245 | 58860 | 4059 | 5.35 |
Амурская область | 34652 | 120 | 28334 | 436 | 1.26 |
Архангельская область | 87509 | 267 | 80820 | 1172 | 1.34 |
Астраханская область | 58248 | 170 | 44685 | 1624 | 2.79 |
Белгородская область | 52614 | 172 | 48590 | 1121 | 2.13 |
Брянская область | 64192 | 169 | 59703 | 1373 | 2.14 |
Владимирская область | 52929 | 162 | 48852 | 1926 | 3.64 |
Волгоградская область | 89633 | 339 | 79763 | 2653 | 2.96 |
Вологодская область | 66982 | 244 | 60404 | 1800 | 2.69 |
Воронежская область | 129479 | 499 | 108591 | 4408 | 3.4 |
Еврейская автономная область | 7777 | 33 | 6345 | 250 | 3.21 |
Забайкальский край | 67632 | 174 | 59023 | 1135 | 1.68 |
Ивановская область | 47926 | 128 | 44324 | 1573 | 3.28 |
Иркутская область | 106430 | 374 | 94975 | 4734 | 4.45 |
Кабардино-Балкарская Республика | 31376 | 68 | 29594 | 776 | 2.47 |
Калининградская область | 53191 | 218 | 48382 | 717 | 1.35 |
Калужская область | 47352 | 112 | 44682 | 682 | 1.44 |
Камчатский край | 19437 | 38 | 15443 | 316 | 1.63 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25098 | 46 | 22392 | 569 | 2.27 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 55564 | 162 | 53141 | 1256 | 2.26 |
Кировская область | 56654 | 117 | 52423 | 521 | 0.92 |
Костромская область | 32943 | 96 | 27203 | 753 | 2.29 |
Краснодарский край | 72367 | 221 | 51877 | 5993 | 8.28 |
Красноярский край | 113562 | 356 | 100358 | 5672 | 4.99 |
Курганская область | 32519 | 119 | 29207 | 686 | 2.11 |
Курская область | 56228 | 189 | 50936 | 1410 | 2.51 |
Ленинградская область | 67549 | 224 | 51879 | 2451 | 3.63 |
Липецкая область | 51478 | 212 | 44904 | 1597 | 3.1 |
Магаданская область | 10891 | 19 | 10001 | 249 | 2.29 |
Москва | 1611611 | 3445 | 1478681 | 28551 | 1.77 |
Московская область | 440609 | 936 | 385654 | 8107 | 1.84 |
Мурманская область | 71458 | 142 | 54462 | 2026 | 2.84 |
Ненецкий автономный округ | 2206 | 15 | 2070 | 42 | 1.9 |
Нижегородская область | 165897 | 502 | 152545 | 6406 | 3.86 |
Новгородская область | 43380 | 139 | 39793 | 427 | 0.98 |
Новосибирская область | 62362 | 171 | 49819 | 2902 | 4.65 |
Омская область | 81913 | 372 | 66267 | 2132 | 2.6 |
Оренбургская область | 74926 | 338 | 63281 | 1835 | 2.45 |
Орловская область | 45224 | 111 | 42361 | 1004 | 2.22 |
Пензенская область | 68885 | 237 | 57045 | 2558 | 3.71 |
Пермский край | 98241 | 461 | 87253 | 4662 | 4.75 |
Приморский край | 67425 | 216 | 59944 | 1127 | 1.67 |
Псковская область | 49197 | 132 | 42520 | 754 | 1.53 |
Республика Адыгея | 19300 | 50 | 17070 | 409 | 2.12 |
Республика Алтай | 21339 | 36 | 20324 | 351 | 1.64 |
Республика Башкортостан | 64196 | 344 | 55890 | 1477 | 2.3 |
Республика Бурятия | 58237 | 87 | 49880 | 1825 | 3.13 |
Республика Дагестан | 51048 | 113 | 47023 | 2457 | 4.81 |
Республика Ингушетия | 21065 | 63 | 19292 | 312 | 1.48 |
Республика Калмыкия | 29977 | 72 | 27593 | 584 | 1.95 |
Республика Карелия | 64331 | 165 | 61361 | 842 | 1.31 |
Республика Коми | 68528 | 230 | 62944 | 1685 | 2.46 |
Республика Крым | 76811 | 293 | 66209 | 2504 | 3.26 |
Республика Марий Эл | 19282 | 58 | 17541 | 575 | 2.98 |
Республика Мордовия | 27609 | 72 | 23821 | 542 | 1.96 |
Республика Саха (Якутия) | 52728 | 190 | 42326 | 1169 | 2.22 |
Республика Северная Осетия — Алания | 22463 | 72 | 19774 | 587 | 2.61 |
Республика Татарстан | 26641 | 54 | 23023 | 724 | 2.72 |
Республика Тыва | 26256 | 55 | 21653 | 278 | 1.06 |
Республика Хакасия | 37970 | 120 | 34586 | 1071 | 2.82 |
Республика Чувашия | 33394 | 77 | 30238 | 2238 | 6.7 |
Ростовская область | 135235 | 469 | 117164 | 6616 | 4.89 |
Рязанская область | 41384 | 128 | 37877 | 1069 | 2.58 |
Самарская область | 101171 | 542 | 83631 | 3733 | 3.69 |
Санкт-Петербург | 607814 | 1698 | 572692 | 21460 | 3.53 |
Саратовская область | 86678 | 283 | 79190 | 2796 | 3.23 |
Сахалинская область | 32560 | 70 | 31621 | 286 | 0.88 |
Свердловская область | 135286 | 513 | 124779 | 6012 | 4.44 |
Севастополь | 29612 | 122 | 27291 | 1107 | 3.74 |
Смоленская область | 48755 | 164 | 43656 | 1654 | 3.39 |
Ставропольский край | 83387 | 355 | 65948 | 2818 | 3.38 |
Тамбовская область | 42682 | 92 | 40667 | 869 | 2.04 |
Тверская область | 65154 | 208 | 58048 | 1618 | 2.48 |
Томская область | 43017 | 89 | 36161 | 559 | 1.3 |
Тульская область | 53797 | 109 | 46136 | 2948 | 5.48 |
Тюменская область | 60135 | 226 | 52547 | 1897 | 3.15 |
Удмуртская Республика | 51572 | 231 | 42068 | 1891 | 3.67 |
Ульяновская область | 80873 | 303 | 71729 | 2518 | 3.11 |
Хабаровский край | 82037 | 285 | 75947 | 774 | 0.94 |
Ханты-Мансийский АО | 73961 | 162 | 70449 | 1092 | 1.48 |
Челябинская область | 93416 | 365 | 80939 | 3228 | 3.46 |
Чеченская Республика | 22154 | 63 | 20489 | 575 | 2.6 |
Чукотский автономный округ | 1753 | 14 | 1361 | 14 | 0.8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 49776 | 92 | 47966 | 676 | 1.36 |
Ярославская область | 60140 | 194 | 52490 | 1160 | 1.93 |
Сколько человек заболели и сколько смертей на 23 сентября в Республике Крым. За последние сутки 16 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 293 новых случаев заражения коронавирусом.
Коронавирусом в Крыму заболели еще 322 человека
Заболеваемость коронавирусом снова идет вверх. За минувшие сутки в Крыму COVID-19 заболели еще 322 человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Суточный показатель заболевших второй день подряд фиксируется на уровне выше трехсот человек после некоторого спада с конца августа.
Из общего количества заболевших за 24 сентября 258 обратились к врачам самостоятельно, 64 –ранее контактировали с инфицированными.
За сутки сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5298 человек.
С выздоровлением выписаны 470 человек, все го за период пандемии выздоровели 66 886 человек.
Возрастная категория сайта 18 +
Амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 4549 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2806 человек. За сутки скончались еще 14 человек. Эти данные публикует Министерство здравоохранения республики.
По информации ведомства, всего с начала пандемии в Крыму было выявлено 77 441 человек с коронавирусом, выписано с выздоровлением 66 886 человек.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 322 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его информации, 258 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 64 ранее контактировали с заболевшими.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5298 человек. С выздоровлением выписаны 470 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 29 741 человек. Выздоровели 27 395 человек, 1 110 умерли.
Под наблюдением находится 1022 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Возрастная категория сайта 18 +
Амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 4719 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2791 человек. 15 человек скончались. Эти данные публикует Министерство здравоохранения республики.
По информации ведомства, всего с начала пандемии в Крыму было выявлено 77 119 человек с коронавирусом, выписано с выздоровлением 66 416 человек.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 308 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его информации, 207 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 101- ранее контактировал с заболевшими.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 7199 человек.
С выздоровлением выписаны 207 человек. За весь период пандемии выздоровели – 66 416 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 29 612 человек, выздоровели 27 291 человек, 1 107 умерли.
Под наблюдением находится 923 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Возрастная категория сайта 18 +
Амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 4549 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2806 человек. За сутки скончались еще 14 человек. Эти данные публикует Министерство здравоохранения республики.
По информации ведомства, всего с начала пандемии в Крыму было выявлено 77 441 человек с коронавирусом, выписано с выздоровлением 66 886 человек.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные Министерства здравоохранения Крыма
За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 322 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его информации, 258 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 64 ранее контактировали с заболевшими.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5298 человек. С выздоровлением выписаны 470 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 29 741 человек. Выздоровели 27 395 человек, 1 110 умерли.
Под наблюдением находится 1022 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 4719 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2791 человек. 15 человек скончались. Эти данные публикует Министерство здравоохранения республики.
По информации ведомства, всего с начала пандемии в Крыму было выявлено 77 119 человек с коронавирусом, выписано с выздоровлением 66 416 человек.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные Министерства здравоохранения Крыма
Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 308 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его информации, 207 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 101- ранее контактировал с заболевшими.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 7199 человек.
С выздоровлением выписаны 207 человек. За весь период пандемии выздоровели – 66 416 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 29 612 человек, выздоровели 27 291 человек, 1 107 умерли.
Под наблюдением находится 923 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Коронавирус в Республике Крым на 25 сентября 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня
Статистика коронавируса в Республике Крым по дням
Информация за последнюю неделю от 25 сентября 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 77441 | 322 | 66886 | 2533 | 3.27 |
24.09.2021 | 77119 | 308 | 66416 | 2519 | 3.27 |
23.09.2021 | 76811 | 293 | 66209 | 2504 | 3.26 |
22.09.2021 | 76518 | 282 | 65975 | 2488 | 3.25 |
21.09.2021 | 76236 | 274 | 65603 | 2471 | 3.24 |
20.09.2021 | 75962 | 267 | 65322 | 2460 | 3.24 |
19.09.2021 | 75695 | 258 | 65258 | 2452 | 3.24 |
Распространение коронавируса в России на 25 сентября 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 25 сентября 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | % Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 76423 | 250 | 58998 | 4102 | 5.37 |
Амурская область | 34892 | 121 | 28598 | 438 | 1.26 |
Архангельская область | 88055 | 276 | 81160 | 1176 | 1.34 |
Астраханская область | 58588 | 169 | 45002 | 1636 | 2.79 |
Белгородская область | 52972 | 182 | 48968 | 1132 | 2.14 |
Брянская область | 64549 | 182 | 60070 | 1399 | 2.17 |
Владимирская область | 53278 | 177 | 49077 | 1939 | 3.64 |
Волгоградская область | 90311 | 341 | 80418 | 2685 | 2.97 |
Вологодская область | 67477 | 247 | 60880 | 1822 | 2.7 |
Воронежская область | 130551 | 543 | 109218 | 4424 | 3.39 |
Еврейская автономная область | 7844 | 33 | 6413 | 255 | 3.25 |
Забайкальский край | 67992 | 183 | 59272 | 1146 | 1.69 |
Ивановская область | 48196 | 138 | 44505 | 1581 | 3.28 |
Иркутская область | 107189 | 379 | 95791 | 4761 | 4.44 |
Кабардино-Балкарская Республика | 31515 | 70 | 29752 | 784 | 2.49 |
Калининградская область | 53628 | 217 | 48622 | 720 | 1.34 |
Калужская область | 47590 | 120 | 44943 | 687 | 1.44 |
Камчатский край | 19516 | 40 | 15473 | 325 | 1.67 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25195 | 48 | 22449 | 580 | 2.3 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 55894 | 164 | 53478 | 1268 | 2.27 |
Кировская область | 56908 | 129 | 52698 | 524 | 0.92 |
Костромская область | 33146 | 104 | 27447 | 759 | 2.29 |
Краснодарский край | 72810 | 220 | 52331 | 6060 | 8.32 |
Красноярский край | 114265 | 350 | 101069 | 5717 | 5 |
Курганская область | 32760 | 120 | 29453 | 695 | 2.12 |
Курская область | 56618 | 197 | 51203 | 1421 | 2.51 |
Ленинградская область | 68009 | 233 | 52074 | 2457 | 3.61 |
Липецкая область | 51910 | 215 | 45341 | 1615 | 3.11 |
Магаданская область | 10929 | 20 | 10057 | 249 | 2.28 |
Москва | 1617715 | 3211 | 1481203 | 28670 | 1.77 |
Московская область | 442723 | 1106 | 387222 | 8130 | 1.84 |
Мурманская область | 71752 | 149 | 54655 | 2043 | 2.85 |
Ненецкий автономный округ | 2233 | 14 | 2095 | 44 | 1.97 |
Нижегородская область | 166930 | 522 | 153351 | 6464 | 3.87 |
Новгородская область | 43653 | 138 | 40074 | 429 | 0.98 |
Новосибирская область | 62703 | 168 | 50041 | 2927 | 4.67 |
Омская область | 82648 | 367 | 66976 | 2135 | 2.58 |
Оренбургская область | 75613 | 345 | 63993 | 1862 | 2.46 |
Орловская область | 45458 | 121 | 42651 | 1006 | 2.21 |
Пензенская область | 69368 | 243 | 57205 | 2601 | 3.75 |
Пермский край | 99178 | 472 | 88065 | 4718 | 4.76 |
Приморский край | 67856 | 217 | 60290 | 1134 | 1.67 |
Псковская область | 49485 | 149 | 42781 | 763 | 1.54 |
Республика Адыгея | 19400 | 51 | 17179 | 413 | 2.13 |
Республика Алтай | 21398 | 30 | 20348 | 355 | 1.66 |
Республика Башкортостан | 64933 | 382 | 56561 | 1516 | 2.33 |
Республика Бурятия | 58419 | 93 | 50036 | 1831 | 3.13 |
Республика Дагестан | 51288 | 119 | 47297 | 2465 | 4.81 |
Республика Ингушетия | 21192 | 62 | 19397 | 313 | 1.48 |
Республика Калмыкия | 30115 | 68 | 27848 | 588 | 1.95 |
Республика Карелия | 64696 | 185 | 61736 | 849 | 1.31 |
Республика Коми | 68989 | 230 | 63089 | 1718 | 2.49 |
Республика Крым | 77441 | 322 | 66886 | 2533 | 3.27 |
Республика Марий Эл | 19400 | 59 | 17719 | 578 | 2.98 |
Республика Мордовия | 27754 | 73 | 23927 | 548 | 1.97 |
Республика Саха (Якутия) | 53120 | 197 | 42329 | 1178 | 2.22 |
Республика Северная Осетия — Алания | 22605 | 70 | 19972 | 605 | 2.68 |
Республика Татарстан | 26758 | 60 | 23098 | 728 | 2.72 |
Республика Тыва | 26366 | 56 | 21845 | 278 | 1.05 |
Республика Хакасия | 38210 | 119 | 34620 | 1082 | 2.83 |
Республика Чувашия | 33549 | 79 | 30368 | 2257 | 6.73 |
Ростовская область | 136193 | 480 | 118066 | 6669 | 4.9 |
Рязанская область | 41647 | 132 | 38095 | 1080 | 2.59 |
Самарская область | 102296 | 569 | 84184 | 3771 | 3.69 |
Санкт-Петербург | 611595 | 1907 | 575524 | 21569 | 3.53 |
Саратовская область | 87263 | 296 | 79743 | 2846 | 3.26 |
Сахалинская область | 32679 | 54 | 31748 | 290 | 0.89 |
Свердловская область | 136314 | 518 | 125732 | 6089 | 4.47 |
Севастополь | 29877 | 136 | 27445 | 1112 | 3.72 |
Смоленская область | 49101 | 177 | 43857 | 1674 | 3.41 |
Ставропольский край | 84094 | 354 | 66205 | 2871 | 3.41 |
Тамбовская область | 42881 | 100 | 40895 | 878 | 2.05 |
Тверская область | 65581 | 215 | 58141 | 1625 | 2.48 |
Томская область | 43199 | 89 | 36292 | 561 | 1.3 |
Тульская область | 54024 | 115 | 46355 | 2968 | 5.49 |
Тюменская область | 60592 | 229 | 52866 | 1918 | 3.17 |
Удмуртская Республика | 52034 | 232 | 42282 | 1924 | 3.7 |
Ульяновская область | 81488 | 309 | 72099 | 2536 | 3.11 |
Хабаровский край | 82599 | 280 | 76513 | 780 | 0.94 |
Ханты-Мансийский АО | 74297 | 171 | 70793 | 1095 | 1.47 |
Челябинская область | 94153 | 370 | 81488 | 3272 | 3.48 |
Чеченская Республика | 22281 | 65 | 20612 | 578 | 2.59 |
Чукотский автономный округ | 1778 | 10 | 1391 | 16 | 0.9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 49968 | 97 | 48113 | 682 | 1.36 |
Ярославская область | 60523 | 191 | 52877 | 1173 | 1.94 |
Сколько человек заболели и сколько смертей на 25 сентября в Республике Крым. За последние сутки 14 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 322 новых случаев заражения коронавирусом.
Статистика коронавируса на 23 сентября 2021 года в Республике Крым
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 сентября 2021 года в Республике Крым 76 811 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 66 209 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 504 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Крым в период с 22 сентября по 23 сентября 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 293, выздоровело и выписано — 234, смертей — 16.
Коронавирус в Республике Крым на 23 сентября 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня
Сколько заболело коронавирусом в Республике Крым на 23 сентября 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Крым на 23 сентября 2021 года — 76 811.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Читайте также: