Заметки путешественника

МЕНЮ
  • Фотоподборки
  • Контакты

Обстановка в крыму на сегодняшний день с коронавирусом для туристов

Обновлено: 07.06.2025

Коронавирус в холода: ситуация в Крыму и суточная сводка

Коронавирус в холода: ситуация в Крыму и суточная сводка

2021-09-22T09:55

2021-09-22T09:55

2021-09-22T10:01

коронавирус в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

/20210916/kak-lesnye-pozhary-vliyayut-na-zabolevaemost-koronavirusom---uchenye-1120871485.html

Коронавирус в Республике Крым на 07 сентября

Регион Заражений Новых Вылечено Смертей % Смертей
Республика Крым 72863 239 62368 2294 3.15

Коронавирус в Крыму на 27 сентября: плюс 352, умерли семеро

Коронавирус в Крыму на 27 сентября: плюс 352, умерли семеро

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 3256 человек.

За сутки выписаны по выздоровлению 29 человека, за весь период — 67003 человек.

По данным республиканского Минздрава, амбулаторное лечение (COVID) проходят 4859 человек, стационарное (COVID и пневмония) — 2903.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора в Республике Крым всего выявлены 78131 положительных на COVID-19.

За минувшие сутки в Крыму скончались семеро пациентов с подтвержденным коронавирусом, за весь период — 2548 человека.

Статистика коронавируса на 27 сентября 2021 года в Республике Крым

По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 сентября 2021 года в Республике Крым 78 131 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 67 003 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 548 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Крым в период с 26 сентября по 27 сентября 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 352, выздоровело и выписано — 29, смертей — 7.

В Крыму за сутки выявили более 350 новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. / ТАСС /. В Крыму за сутки зафиксировали 352 случая заражения новым коронавирусом, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. С 30 августа уровень заболеваемости впервые опустился ниже этого показателя, но с 23 сентября в регионе вновь фиксируют более 300 заразившихся в сутки.

Глава региона уточнил, что на коронавирус в Крыму протестированы 3 256 человек. Выздоровевших за сутки - 29 человек.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии коронавирусом заразились около 80 тыс. человек. Выздоровели более 67 тыс. человек, умерли более 2,5 тыс. пациентов.

Сколько заболело коронавирусом в Республике Крым на 27 сентября 2021 года

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Крым на 27 сентября 2021 года — 78 131.

Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.

Коронавирус в Республике Крым на 27 сентября

Регион Заражений Новых Вылечено Смертей % Смертей
Республика Крым 78131 352 67003 2548 3.26

Коронавирус в Крыму

Новый корпус инфекционной больницы в Севастополе

Лента новостей

Сначала новые Сначала старые

Заголовок открываемого материала

Написать автору

Задать вопрос

Спасибо за ваш вопрос!

Произошла
ошибка!

Попробуйте еще раз!

Обратная связь

Чем помочь?

Разблокировать аккаунт

Опечатка в материале

Если ни один из вариантов не подходит, нажмите здесь

Чтобы воспользоваться обратной связью,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь

Вы были заблокированы за нарушение
правил комментирования материалов

Статистика коронавируса на 26 сентября 2021 года в Республике Крым

По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 26 сентября 2021 года в Республике Крым 77 779 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 66 974 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 541 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Крым в период с 25 сентября по 26 сентября 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 338, выздоровело и выписано — 88, смертей — 8.

Коронавирус в Республике Крым на 27 сентября 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня

Коронавирус

Сколько заболело коронавирусом в Республике Крым на 07 сентября 2021 года

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Крым на 07 сентября 2021 года — 72 863.

Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.

Статистика коронавируса в Республике Крым по дням

Информация за последнюю неделю от 27 сентября 2021 года

Дата Заражений Новых Вылечено Смертей % Смертей
27.09.2021 78131 352 67003 2548 3.26
26.09.2021 77779 338 66974 2541 3.27
25.09.2021 77441 322 66886 2533 3.27
24.09.2021 77119 308 66416 2519 3.27
23.09.2021 76811 293 66209 2504 3.26
22.09.2021 76518 282 65975 2488 3.25
21.09.2021 76236 274 65603 2471 3.24

Распространение коронавируса в России на 27 сентября 2021 года по регионам

Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 27 сентября 2021 года.

Регион Заражений Новых Вылечено Смертей % Смертей
Алтайский край 76919 247 59195 4140 5.38
Амурская область 35134 122 28865 443 1.26
Архангельская область 88611 277 81511 1178 1.33
Астраханская область 58917 166 45300 1648 2.8
Белгородская область 53338 182 49007 1141 2.14
Брянская область 64932 194 60298 1418 2.18
Владимирская область 53647 186 49313 1952 3.64
Волгоградская область 91003 348 80986 2721 2.99
Вологодская область 67974 244 61342 1842 2.71
Воронежская область 131638 541 109856 4425 3.36
Еврейская автономная область 7911 32 6451 255 3.22
Забайкальский край 68368 189 59359 1151 1.68
Ивановская область 48482 141 44668 1588 3.28
Иркутская область 107937 373 96414 4784 4.43
Кабардино-Балкарская Республика 31655 70 29920 788 2.49
Калининградская область 54096 238 48870 720 1.33
Калужская область 47826 120 45209 697 1.46
Камчатский край 19597 40 15504 333 1.7
Карачаево-Черкесская Республика 25297 52 22501 592 2.34
Кемеровская область (Кузбассе) 56227 165 53821 1280 2.28
Кировская область 57172 133 52980 528 0.92
Костромская область 33356 107 27597 764 2.29
Краснодарский край 73253 222 52613 6127 8.36
Красноярский край 114968 352 101778 5760 5.01
Курганская область 33005 123 29707 695 2.11
Курская область 57019 201 51480 1433 2.51
Ленинградская область 68479 235 52251 2462 3.6
Липецкая область 52346 217 45454 1634 3.12
Магаданская область 10969 21 10340 249 2.27
Москва 1624377 3387 1483976 28790 1.77
Московская область 445268 1330 388961 8149 1.83
Мурманская область 72042 144 54792 2057 2.86
Ненецкий автономный округ 2259 12 2104 45 1.99
Нижегородская область 167999 538 154084 6523 3.88
Новгородская область 43919 132 40364 434 0.99
Новосибирская область 63028 161 50115 2951 4.68
Омская область 83377 364 67659 2155 2.58
Оренбургская область 76308 348 64705 1897 2.49
Орловская область 45704 124 42950 1010 2.21
Пензенская область 69852 245 57352 2641 3.78
Пермский край 100117 471 88466 4774 4.77
Приморский край 68284 213 60544 1138 1.67
Псковская область 49787 154 42846 769 1.54
Республика Адыгея 19502 50 17275 417 2.14
Республика Алтай 21463 32 20377 356 1.66
Республика Башкортостан 65684 374 56702 1555 2.37
Республика Бурятия 58598 88 50187 1837 3.13
Республика Дагестан 51524 117 47555 2470 4.79
Республика Ингушетия 21319 61 19513 317 1.49
Республика Калмыкия 30248 66 28116 592 1.96
Республика Карелия 65073 188 62119 855 1.31
Республика Коми 69444 227 63251 1741 2.51
Республика Крым 78131 352 67003 2548 3.26
Республика Марий Эл 19519 59 17912 586 3
Республика Мордовия 27903 75 24030 553 1.98
Республика Саха (Якутия) 53509 191 42332 1189 2.22
Республика Северная Осетия — Алания 22740 67 20177 614 2.7
Республика Татарстан 26882 62 23114 731 2.72
Республика Тыва 26474 53 22038 278 1.05
Республика Хакасия 38445 117 34661 1082 2.81
Республика Чувашия 33715 84 30499 2280 6.76
Ростовская область 137160 485 118879 6722 4.9
Рязанская область 41908 130 38323 1100 2.62
Самарская область 103451 581 84617 3808 3.68
Санкт-Петербург 615177 1527 576420 21680 3.52
Саратовская область 87864 302 80157 2894 3.29
Сахалинская область 32820 71 31883 292 0.89
Свердловская область 137363 528 126626 6166 4.49
Севастополь 30175 153 27534 1116 3.7
Смоленская область 49466 181 44066 1695 3.43
Ставропольский край 84796 350 66595 2926 3.45
Тамбовская область 43091 107 41003 887 2.06
Тверская область 66020 220 58706 1625 2.46
Томская область 43370 85 36406 563 1.3
Тульская область 54259 119 46578 2989 5.51
Тюменская область 61053 230 53197 1937 3.17
Удмуртская Республика 52497 231 42468 1960 3.73
Ульяновская область 82110 312 72480 2566 3.13
Хабаровский край 83163 283 77043 785 0.94
Ханты-Мансийский АО 74653 177 71083 1096 1.47
Челябинская область 94899 374 82044 3318 3.5
Чеченская Республика 22412 65 20753 583 2.6
Чукотский автономный округ 1798 8 1420 16 0.89
Ямало-Ненецкий автономный округ 50165 99 48236 687 1.37
Ярославская область 60909 194 53231 1186 1.95

Сколько человек заболели и сколько смертей на 27 сентября в Республике Крым. За последние сутки 7 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 352 новых случаев заражения коронавирусом.

Статистика коронавируса в Республике Крым по дням

Информация за последнюю неделю от 26 сентября 2021 года

Дата Заражений Новых Вылечено Смертей % Смертей
26.09.2021 77779 338 66974 2541 3.27
25.09.2021 77441 322 66886 2533 3.27
24.09.2021 77119 308 66416 2519 3.27
23.09.2021 76811 293 66209 2504 3.26
22.09.2021 76518 282 65975 2488 3.25
21.09.2021 76236 274 65603 2471 3.24
20.09.2021 75962 267 65322 2460 3.24

Распространение коронавируса в России на 26 сентября 2021 года по регионам

Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 26 сентября 2021 года.

Регион Заражений Новых Вылечено Смертей % Смертей
Алтайский край 76672 249 59096 4121 5.37
Амурская область 35012 120 28734 440 1.26
Архангельская область 88334 279 81380 1178 1.33
Астраханская область 58751 163 45137 1642 2.79
Белгородская область 53156 184 48992 1137 2.14
Брянская область 64738 189 60220 1413 2.18
Владимирская область 53461 183 49197 1948 3.64
Волгоградская область 90655 344 80711 2704 2.98
Вологодская область 67730 253 61115 1833 2.71
Воронежская область 131097 546 109539 4425 3.38
Еврейская автономная область 7879 35 6448 255 3.24
Забайкальский край 68179 187 59323 1150 1.69
Ивановская область 48341 145 44589 1583 3.27
Иркутская область 107564 375 96106 4773 4.44
Кабардино-Балкарская Республика 31585 70 29834 785 2.49
Калининградская область 53858 230 48748 720 1.34
Калужская область 47706 116 45079 693 1.45
Камчатский край 19557 41 15487 329 1.68
Карачаево-Черкесская Республика 25245 50 22479 585 2.32
Кемеровская область (Кузбассе) 56062 168 53649 1274 2.27
Кировская область 57039 131 52841 526 0.92
Костромская область 33249 103 27490 763 2.29
Краснодарский край 73031 221 52489 6095 8.35
Красноярский край 114616 351 101424 5738 5.01
Курганская область 32882 122 29582 695 2.11
Курская область 56818 200 51344 1428 2.51
Ленинградская область 68244 235 52164 2459 3.6
Липецкая область 52129 219 45384 1624 3.12
Магаданская область 10948 19 10309 249 2.27
Москва 1620990 3275 1482416 28729 1.77
Московская область 443938 1215 387976 8139 1.83
Мурманская область 71898 146 54727 2050 2.85
Ненецкий автономный округ 2247 14 2096 45 2
Нижегородская область 167461 531 153730 6493 3.88
Новгородская область 43787 134 40221 431 0.98
Новосибирская область 62867 164 50076 2938 4.67
Омская область 83013 365 67321 2150 2.59
Оренбургская область 75960 347 64345 1879 2.47
Орловская область 45580 122 42803 1008 2.21
Пензенская область 69607 239 57279 2619 3.76
Пермский край 99646 468 88266 4747 4.76
Приморский край 68071 215 60516 1136 1.67
Псковская область 49633 148 42792 769 1.55
Республика Адыгея 19452 52 17230 413 2.12
Республика Алтай 21431 33 20367 355 1.66
Республика Башкортостан 65310 377 56635 1535 2.35
Республика Бурятия 58510 91 50154 1834 3.13
Республика Дагестан 51407 119 47429 2468 4.8
Республика Ингушетия 21258 66 19411 315 1.48
Республика Калмыкия 30182 67 27982 590 1.95
Республика Карелия 64885 189 61930 853 1.31
Республика Коми 69217 228 63125 1728 2.5
Республика Крым 77779 338 66974 2541 3.27
Республика Марий Эл 19460 60 17817 581 2.99
Республика Мордовия 27828 74 23978 551 1.98
Республика Саха (Якутия) 53318 198 42331 1183 2.22
Республика Северная Осетия — Алания 22673 68 20077 609 2.69
Республика Татарстан 26820 62 23109 731 2.73
Республика Тыва 26421 55 21943 278 1.05
Республика Хакасия 38328 118 34628 1082 2.82
Республика Чувашия 33631 82 30435 2269 6.75
Ростовская область 136675 482 118522 6697 4.9
Рязанская область 41778 131 38211 1091 2.61
Самарская область 102870 574 84382 3789 3.68
Санкт-Петербург 613650 2055 575894 21625 3.52
Саратовская область 87562 299 79975 2870 3.28
Сахалинская область 32749 70 31811 292 0.89
Свердловская область 136835 521 126183 6127 4.48
Севастополь 30022 145 27520 1114 3.71
Смоленская область 49285 184 43960 1685 3.42
Ставропольский край 84446 352 66424 2899 3.43
Тамбовская область 42984 103 40976 883 2.05
Тверская область 65800 219 58454 1625 2.47
Томская область 43285 86 36353 563 1.3
Тульская область 54140 116 46465 2977 5.5
Тюменская область 60823 231 53034 1921 3.16
Удмуртская Республика 52266 232 42358 1942 3.72
Ульяновская область 81798 310 72291 2551 3.12
Хабаровский край 82880 281 76782 783 0.94
Ханты-Мансийский АО 74476 179 70908 1096 1.47
Челябинская область 94525 372 81766 3294 3.48
Чеченская Республика 22347 66 20688 582 2.6
Чукотский автономный округ 1790 12 1405 16 0.89
Ямало-Ненецкий автономный округ 50066 98 48175 684 1.37
Ярославская область 60715 192 53058 1180 1.94

Сколько человек заболели и сколько смертей на 26 сентября в Республике Крым. За последние сутки 8 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 338 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Республике Крым на 26 сентября 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня

Коронавирус

Коронавирус в Республике Крым на 07 сентября 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня

Коронавирус

В Крыму за сутки выявили более 350 новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. В Крыму за сутки зафиксировали 352 случая заражения новым коронавирусом, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. С 30 августа уровень заболеваемости впервые опустился ниже этого показателя, но с 23 сентября в регионе вновь фиксируют более 300 заразившихся в сутки.

Глава региона уточнил, что на коронавирус в Крыму протестированы 3 256 человек. Выздоровевших за сутки - 29 человек.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии коронавирусом заразились около 80 тыс. человек. Выздоровели более 67 тыс. человек, умерли более 2,5 тыс. пациентов.

Статистика коронавируса на 07 сентября 2021 года в Республике Крым

По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 07 сентября 2021 года в Республике Крым 72 863 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 62 368 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 294 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Крым в период с 06 сентября по 07 сентября 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 239, выздоровело и выписано — 279, смертей — 15.

Обстановка в крыму на сегодняшний день с коронавирусом для туристов

27.09.2021 10:04 155Оцените статью:

В Крыму выявили 352 случая коронавируса за сутки

На утро 27 сентября в Республике Крым зарегистрировали 352 новых случая коронавируса.

Всего за период пандемии в Крыму заболели 78 131 человек, выздоровели — 67 003, умерли — 2 548. Накануне было выявлено 338 случаев заражения коронавирусом в Крыму и 145 — в Севастополе.

Служба информации «Вести.Севастополь» Понравилась новость, поделитесь с друзьями:

Подписывайтесь на Вести.Севастополь в социальных сетях
Instagram , Одноклассники , ВКонтакте ,
Facebook , Twitter и Telegram .

Прямой эфир, выпуски и сюжеты Вести.Севастополь можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Сколько заболело коронавирусом в Республике Крым на 26 сентября 2021 года

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Крым на 26 сентября 2021 года — 77 779.

Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.

Коронавирус в Республике Крым на 26 сентября

Регион Заражений Новых Вылечено Смертей % Смертей
Республика Крым 77779 338 66974 2541 3.27

Статистика коронавируса в Республике Крым по дням

Информация за последнюю неделю от 07 сентября 2021 года

Дата Заражений Новых Вылечено Смертей % Смертей
07.09.2021 72863 239 62368 2294 3.15
06.09.2021 72624 244 62089 2279 3.14
05.09.2021 72380 256 62042 2269 3.13
04.09.2021 72124 255 61906 2258 3.13
03.09.2021 71869 258 61549 2242 3.12
02.09.2021 71611 263 61260 2227 3.11
01.09.2021 71348 270 60885 2211 3.1

Распространение коронавируса в России на 07 сентября 2021 года по регионам

Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 07 сентября 2021 года.

Регион Заражений Новых Вылечено Смертей % Смертей
Алтайский край 72129 240 55336 3722 5.16
Амурская область 32767 123 26886 409 1.25
Архангельская область 83342 249 75550 1141 1.37
Астраханская область 54309 290 41431 1507 2.77
Белгородская область 50108 146 46166 1038 2.07
Брянская область 61685 151 57338 1204 1.95
Владимирская область 50395 157 46086 1750 3.47
Волгоградская область 84161 347 74641 2399 2.85
Вологодская область 63346 218 56755 1681 2.65
Воронежская область 121814 461 104141 4118 3.38
Еврейская автономная область 7228 36 5673 221 3.06
Забайкальский край 64954 165 57095 1087 1.67
Ивановская область 46046 116 42465 1503 3.26
Иркутская область 100466 377 86983 4530 4.51
Кабардино-Балкарская Республика 30270 75 28315 735 2.43
Калининградская область 50008 185 45993 648 1.3
Калужская область 45725 104 42470 617 1.35
Камчатский край 18738 48 15157 268 1.43
Карачаево-Черкесская Республика 24361 48 21833 494 2.03
Кемеровская область (Кузбассе) 52898 169 50337 1173 2.22
Кировская область 54825 111 50542 492 0.9
Костромская область 31615 80 25837 704 2.23
Краснодарский край 68669 240 49829 5465 7.96
Красноярский край 107864 381 94404 5326 4.94
Курганская область 30655 122 26730 622 2.03
Курская область 53425 168 48436 1313 2.46
Ленинградская область 64433 187 50453 2421 3.76
Липецкая область 48255 191 41712 1470 3.05
Магаданская область 10522 24 9503 235 2.23
Москва 1578005 1187 1457119 27787 1.76
Московская область 427474 880 372190 7911 1.85
Мурманская область 69184 139 53563 1889 2.73
Ненецкий автономный округ 2020 14 1920 38 1.88
Нижегородская область 158821 391 146482 5994 3.77
Новгородская область 41317 120 37972 397 0.96
Новосибирская область 59683 169 48341 2731 4.58
Омская область 75952 378 61767 1982 2.61
Оренбургская область 69519 338 57766 1638 2.36
Орловская область 43790 79 40684 955 2.18
Пензенская область 65136 228 54152 2269 3.48
Пермский край 91016 460 80239 4260 4.68
Приморский край 63892 228 56882 1070 1.67
Псковская область 47512 91 41421 701 1.48
Республика Адыгея 18466 55 16369 364 1.97
Республика Алтай 20880 16 19616 323 1.55
Республика Башкортостан 59163 301 52776 1218 2.06
Республика Бурятия 56941 84 49208 1798 3.16
Республика Дагестан 48962 169 44408 2299 4.7
Республика Ингушетия 20097 63 18532 287 1.43
Республика Калмыкия 28709 85 25724 554 1.93
Республика Карелия 61971 130 58839 796 1.28
Республика Коми 64959 216 57796 1531 2.36
Республика Крым 72863 239 62368 2294 3.15
Республика Марий Эл 18374 57 16384 525 2.86
Республика Мордовия 26511 67 22981 501 1.89
Республика Саха (Якутия) 50060 146 42084 1080 2.16
Республика Северная Осетия — Алания 21365 71 18373 446 2.09
Республика Татарстан 25811 47 22559 698 2.7
Республика Тыва 25294 60 20131 266 1.05
Республика Хакасия 36191 112 32835 995 2.75
Республика Чувашия 32213 74 29233 2084 6.47
Ростовская область 127753 475 110494 6181 4.84
Рязанская область 39669 104 36047 988 2.49
Самарская область 93367 460 79552 3384 3.62
Санкт-Петербург 584589 626 559606 20840 3.56
Саратовская область 82507 238 76220 2455 2.98
Сахалинская область 31264 96 30191 241 0.77
Свердловская область 127188 510 117340 5432 4.27
Севастополь 28095 126 25479 1044 3.72
Смоленская область 46458 133 41681 1549 3.33
Ставропольский край 77720 354 63340 2478 3.19
Тамбовская область 41187 89 39201 811 1.97
Тверская область 61976 187 55328 1559 2.52
Томская область 41558 111 35204 550 1.32
Тульская область 52113 104 44527 2780 5.33
Тюменская область 56554 230 49638 1585 2.8
Удмуртская Республика 47933 226 39594 1661 3.47
Ульяновская область 76241 275 68385 2359 3.09
Хабаровский край 77309 296 71175 716 0.93
Ханты-Мансийский АО 71568 136 67814 1073 1.5
Челябинская область 87568 370 76588 2886 3.3
Чеченская Республика 21159 82 19234 522 2.47
Чукотский автономный округ 1546 4 1161 11 0.71
Ямало-Ненецкий автономный округ 48277 99 46393 644 1.33
Ярославская область 57117 191 49247 1062 1.86

Сколько человек заболели и сколько смертей на 07 сентября в Республике Крым. За последние сутки 15 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 239 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также:

      
  • Одежда для спорта и отдыха озон
  •   
  • Отдых в красном пахаре
  •   
  • Где берут воду на мальте
  •   
  • Горячие источники в подмосковье отдых зимой
  •   
  • Где лучше отдыхать в греции в июне
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности