Муниципальное унитарное предприятие центр семейного отдыха сто капитанов
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Дополнительные проверки
Дополнительные данные и подробный финансовый анализ, включая сравнение показателей организации со среднеотраслевыми, можно получить по следующим ссылкам:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
МУП ЦСО "СТО КАПИТАНОВ"
Вы можете скопировать QR-код и использовать:
• при составлении любого договора в разделе “Реквизиты”, для быстрого получения актуальной информации о компании (Вашей или Вашего Контрагента);
• на визитках, презентациях или рекламных буклетах (для быстрого получения информации о Вашей компании);
• в любых других случаях, где нужно предоставить актуальную официальную информацию о Вашей компании.
МУП ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА СТО КАПИТАНОВ
Кузьменко Алексей Александрович является генеральным директором организации. Учредители компании — АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ".
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "СТО КАПИТАНОВ" по ОКВЭД: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Общее количество направлений деятельности — 142.
На 27 сентября 2021 организация действует.
Юридический адрес МУП ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА СТО КАПИТАНОВ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Реквизиты
ОГРН | 1042900021900 |
---|---|
ИНН | 2901126997 |
КПП | 290101001 |
Код ОПФ | 42 (Не определено) |
Код КЛАДР | 290000010110001 |
Контрагент МУП ЦСО "СТО КАПИТАНОВ"
Основной вид деятельности организации: Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код по ОКВЭД 56.10).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.19.2 | Цветоводство |
01.30 | Выращивание рассады |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
03.1 | Рыболовство |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.52 | Производство мороженого |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
11.05 | Производство пива |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
14.12 | Производство спецодежды |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
14.19.2 | Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
14.19.23 | Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
47.59.5 | Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах |
47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.78.8 | Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.32 | Деятельность такси |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
77.2 | Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
77.29.1 | Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования |
77.29.2 | Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов |
77.29.3 | Прокат музыкальных инструментов |
77.29.9 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки |
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
МУП ЦСО "СТО КАПИТАНОВ" имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
ЛО-29-02-000589 | Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | Фармацевтическая деятельность | с 06.12.2013 |
Где находится МУП ЦСО "СТО КАПИТАНОВ", юридический адрес
МУП ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "СТО КАПИТАНОВ": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Ниже приведена отчетность организации по формам, утвержденным Минфином РФ, которую организация представила в ФНС и Росстат за ряд лет. Динамика ключевых финансовые показателей, представленных в отчетах, также отображена на графиках под таблицами.
Бухгалтерский баланс
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
График изменения внеоборотных активов, активов всего и капитала и резервов по годамВажнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
Финансовый показатель | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы 1 | -8719 | -4943 | 1243 | 3088 | 1592 | 2765 | 2639 | 3918 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | -0.97 | -0.58 | 0.17 | 0.5 | 0.4 | 0.46 | 0.43 | 0.55 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности МУП ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "СТО КАПИТАНОВ", рекомендуем сформировать полный анализ в программе "Ваш финансовый аналитик".
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Краткий анализ финансовых результатов
Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на графике и приведены в следующей таблице:
График изменения выручки и чистой прибыли по годамПровести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности МУП ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "СТО КАПИТАНОВ" в программе "Ваш финансовый аналитик".
Отчет о движении денежных средств
Отчет о целевом использовании средств
Отчет об изменениях капитала за год
Нет данных за этот периодНаименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "СТО КАПИТАНОВ"2901127623
Рейтинг организации НизкийВ стадии банкротства
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Дата регистрации
Юридический адрес
Конкурсный Управляющий
Блокировка счетов
Проверить (рекомендуем проверять перед платежом на расчетный счет организации)
Наличие обеспечительных мер
Проверить (рекомендуем проверять перед заключением договора с организацией)
Банкротство
Проверить (проверка наличия сведений в реестре о банкротстве (ЕФРСБ)
Основной вид деятельности
56.10 деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Дополнительные ОКВЭД
Специальный налоговый режим
Коды статистики
ОКАТО
ОКОГУ 4210007
ОКОПФ 65243
ОКФС
Реестр недобросовестных поставщиков
Реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных (Данные РКН)
Регистрационный номер 12-0239460 от 15.03.2012
Дата начала обработки 27.07.2006
Цель обработки персональных данных
Цель обработки персональных данных:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Начисление и выплата заработной платы, предоставление отчетности.
Отзывы об организации
По данным Единого Федерального Реестра Сведений о Банкротстве
Найдена информация в реестре
Aффилированность
(связанные компании)
0 Представительства
0 Управляемые
0 Филиалы
0
Связи по руководителю
Руков. | Учредитель | ИП |
15 | 1 | 1 |
Предложения от партнёров
Товарные знаки
Данные не найдены.
Конкуренты (1 328)
В регионе Архангельская область
с ОКВЭД 56.10.
Об организации
Руководителем организации является: Конкурсный Управляющий - Кузьменко Алексей Александрович, ИНН 352509505713. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания".
ВНИМАНИЕ! Для оценки рисков необходимо:
- Получить отчет Должная осмотрительностьо рисках, с рекомендациями по сбору документов
- Изучить важные факты об организации
ЦСО "Сто Капитанов", МУП
Имеет 1 лицензию.
В судах организация выиграла 50% процессов в качестве истца и 4% в качестве ответчика, проиграла 67% в качестве ответчика.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "СТО КАПИТАНОВ" присвоен ИНН 2901127623, КПП 290101001, ОГРН 1042900023946, ОКПО 72361407
Действует с 09.09.2004
СБИС- это сеть деловых коммуникаций. В СБИС реализован сервис Все о компаниях и владельцах. Он позволяет за пару секунд получить полную информацию о любой компании.
Сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой.
ЦСО "Сто Капитанов", МУП
Имеет 1 лицензию.
В судах организация выиграла 50% процессов в качестве истца и 4% в качестве ответчика, проиграла 67% в качестве ответчика.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "СТО КАПИТАНОВ" присвоен ИНН 2901127623, КПП 290101001, ОГРН 1042900023946, ОКПО 72361407
Действует с 09.09.2004
СБИС- это сеть деловых коммуникаций. В СБИС реализован сервис Все о компаниях и владельцах. Он позволяет за пару секунд получить полную информацию о любой компании.
Сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой.
Контакты МУП КБО "НАДЕЖДА"
Контактные данные отсутствуют?
Если вы являетесь доверенным лицом этой организации, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
Основной вид деятельности
Директор МУП КБО "НАДЕЖДА"
Директор | Носова Татьяна Евгеньевна |
---|---|
ИНН ФЛ | 575208585123 |
Учредители – юридические лица
1. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" | |
ИНН ЮЛ | 2901091889 |
---|---|
Доля уставного капитала | 100 000 руб. |
Лицензии
Сведения о полученных МУП КБО "НАДЕЖДА" лицензиях отсутствуют.
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности от Росстата.
Налоги и сборы
Сведения об уплаченных налогах и сборах за прошлый отчетный период отсутствуют.
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении МУП КБО "НАДЕЖДА".
Проверки
Нет сведений о проведенных или планируемых проверках в отношении организации.
Арбитражные процессы
Нет сведений об арбитражных процессах с участием МУП КБО "НАДЕЖДА".
Правопреемники
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи с другими организациями по учредителям.
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология
16 августа 2004 годаПрисвоен ОГРН 1042900021900
23 августа 2004 года 24 августа 2004 года 4 мая 2008 годаЛиквидация юридического лица
Директор МУПа на Новой Земле потратила 4,2 бюджетных миллиона на собственные нужды
По данным базы «Контур.Фокус», «Центр семейного отдыха „Сто капитанов“» находится в стадии ликвидации с 16 марта текущего года. Причиной этому стали огромные долги за электроэнергию, которые поставщик пытался выбить через суд. В данный момент все исполнительные производства закрыты в связи с ликвидацией должника.
Помимо этого, до конца 2019 года МУП работало в убыток, сумма которого составила 2,4 миллиона. Судя по реестру госзакупок, основные траты центра семейного отдыха — закупка продуктов питания на материке и доставка их по морю с помощью контейнеровозов в посёлок Белушья губа.
Сама Анжелика Швец, в отношении которой ведётся следствие, 10 лет назад была заведующей детсада при Министерстве обороны в Архангельске.
На данный момент установлено, что в период с 14 марта 2017 по 4 марта 2019 гг директор предприятия Анжелика Швец из корыстных побуждений, с целью собственного обогащения, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами в составе группы, выписывала чеки на снятие наличных денежных средств со счёта предприятия в банке на общую сумму 4 267 800 рублей, то есть в особо крупном размере, после чего обналичивала их и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ущерб предприятию.
Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в следственный орган, где в отношении Швец и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
По факту невыплаты зарплат работникам Центра семейного отдыха на Новой Земле возбуждено уголовное дело
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, прокуратура ЗАТО город Мирный провела проверку по информации, поступившей из УФНС России по Архангельской области и НАО о нарушении трудового законодательства в МУП Центр семейного отдыха «Сто капитанов».
Установлено, что в период с 8 августа 2019-го по 4 марта 2020-го руководство предприятия, расположенного на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля», в нарушение требований трудового законодательства, имея реальную возможность осуществлять все необходимые выплаты, свыше двух месяцев не производило расчет с 4 работниками.
Общая сумма задолженности по заработной плате составляет 407 тысяч рублей.
В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в СО по городу Северодвинск СУ СК России по Архангельской области и НАО, где по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
Читайте также: