Маршрут электричек косино отдых
Щурово, Голутвин, Коломна, Пески, Воскресенск, 88 км, Конобеево, Виноградово, Фаустово, Белоозёрская, Бронницы, Раменское, далее везде, кроме: Есенинская (бывш. 42 км), Кратово, Удельная, Красково, Панки
ежедневно, кроме 22-24, 27-30 сентября, 1, 3-15 октября
Щурово, Голутвин, Коломна, Пески, Воскресенск, 88 км, Конобеево, Виноградово, Фаустово, Белоозёрская, Бронницы, Раменское, далее везде, кроме: Есенинская (бывш. 42 км), Кратово, Удельная, Красково, Панки
только 22-24, 27-30 сентября, 1, 4-8, 11-15 октября
Щурово, Голутвин, Коломна, Пески, Воскресенск, 88 км, Конобеево, Виноградово, Фаустово, Белоозёрская, Бронницы, Раменское, далее везде, кроме: Есенинская (бывш. 42 км), Кратово, Удельная, Красково, Панки
только 3, 9, 10 октября
Расписание электричек Косино - Ипподром (бывш. 47 км)
Ознакомьтесь с самым актуальным расписанием электричек Косино - Ипподром (бывш. 47 км) на сегодня, на завтра и на весь 2021-2022 год. Чтобы узнать маршрут следования и график движения подходящей для Вас электрички, перейдите по ссылке с её номером.
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Расписание электричек по маршруту Косино - Ипподром (бывш. 47 км) на 2021-2022 год может быть изменено. Уточняйте информацию в справочной службе вашего вокзала. Акцентируем ваше внимание на то, что в расписании указано местное время.
Расписание электричек Отдых - Косино
Ознакомьтесь с самым актуальным расписанием электричек Отдых - Косино на сегодня, на завтра и на весь 2021-2022 год. Чтобы узнать маршрут следования и график движения подходящей для Вас электрички, перейдите по ссылке с её номером.
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Расписание электричек по маршруту Отдых - Косино на 2021-2022 год может быть изменено. Уточняйте информацию в справочной службе вашего вокзала. Акцентируем ваше внимание на то, что в расписании указано местное время.
Расписание электричек Косино - Отдых
В таблице приведено актуальное расписание электричек Косино Отдых на сегодня, завтра или все дни. Вы можете получить общую информацию о маршруте, включая время в пути на электричке до Отдых от Косино, либо узнать полное расписание для конкретного маршрута по нажатию на номер электрички.
Для удобства просмотра расписания предусмотрена возможность скрыть электрички Косино-Отдых, ушедшие на момент просмотра расписания.
Также вы можете распечатать таблицу с расписанием без лишней информации.
Таблица с расписанием поможет определить, как доехать до станции Отдых на пригородном поезде в удобное время. Также по нажатию на конкретный номер можно просмотреть данные о регулярности конкретного рейса, изучить все промежуточные остановки, а также перейти к расписанию от начального до одного из остановочных пунктов.
Расписание электричек Отдых - Косино
В таблице приведено актуальное расписание электричек Отдых Косино на сегодня, завтра или все дни. Вы можете получить общую информацию о маршруте, включая время в пути на электричке до Косино от Отдых, либо узнать полное расписание для конкретного маршрута по нажатию на номер электрички.
Для удобства просмотра расписания предусмотрена возможность скрыть электрички Отдых-Косино, ушедшие на момент просмотра расписания.
Также вы можете распечатать таблицу с расписанием без лишней информации.
Таблица с расписанием поможет определить, как доехать до станции Косино на пригородном поезде в удобное время. Также по нажатию на конкретный номер можно просмотреть данные о регулярности конкретного рейса, изучить все промежуточные остановки, а также перейти к расписанию от начального до одного из остановочных пунктов.
Расписание электричек Косино - Москва
В таблице приведено актуальное расписание электричек Косино Москва на сегодня, завтра или все дни. Вы можете получить общую информацию о маршруте, включая время в пути на электричке до Москва от Косино, либо узнать полное расписание для конкретного маршрута по нажатию на номер электрички.
Для удобства просмотра расписания предусмотрена возможность скрыть электрички Косино-Москва, ушедшие на момент просмотра расписания.
Также вы можете распечатать таблицу с расписанием без лишней информации.
Таблица с расписанием поможет определить, как доехать до станции Москва на пригородном поезде в удобное время. Также по нажатию на конкретный номер можно просмотреть данные о регулярности конкретного рейса, изучить все промежуточные остановки, а также перейти к расписанию от начального до одного из остановочных пунктов.
Косино - Отдых
расписание электричек
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Косино - Отдых на 2021 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
---|---|---|---|---|---|---|
6142 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 00:11 Косино | Прибытие 26.09.2021 00:39 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6628 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 00:32 Косино | Прибытие 26.09.2021 01:00 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6630 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 01:27 Косино | Прибытие 26.09.2021 01:55 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6632 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 01:48 Косино | Прибытие 26.09.2021 02:28 Отдых | 0 ч 40 м | ||
6104 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — 88 км | Отправление 26.09.2021 05:30 Косино | Прибытие 26.09.2021 05:58 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6702 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 06:15 Косино | Прибытие 26.09.2021 06:43 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6502 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 06:21 Косино | Прибытие 26.09.2021 06:49 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6504 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 06:39 Косино | Прибытие 26.09.2021 07:07 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6508 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 07:10 Косино | Прибытие 26.09.2021 07:38 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6108 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Коломна | Отправление 26.09.2021 07:27 Косино | Прибытие 26.09.2021 07:54 Отдых | 0 ч 27 м | ||
6752 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 07:40 Косино | Прибытие 26.09.2021 08:08 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6704 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 07:46 Косино | Прибытие 26.09.2021 08:14 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6512 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 08:06 Косино | Прибытие 26.09.2021 08:34 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6514 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 08:12 Косино | Прибытие 26.09.2021 08:40 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6110 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — 88 км | Отправление 26.09.2021 08:31 Косино | Прибытие 26.09.2021 09:01 Отдых | 0 ч 30 м | ||
6520 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 08:43 Косино | Прибытие 26.09.2021 09:11 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6992 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | Отправление 26.09.2021 08:58 Косино | Прибытие 26.09.2021 09:18 Отдых | 0 ч 20 м | ||
6754 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | Отправление 26.09.2021 09:11 Косино | Прибытие 26.09.2021 09:38 Отдых | 0 ч 27 м | ||
6526 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 09:32 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:00 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6112 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 09:38 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:08 Отдых | 0 ч 30 м | ||
6528 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 09:51 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:19 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6530 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 09:59 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:27 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6534 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 10:24 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:52 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6538 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 10:44 Косино | Прибытие 26.09.2021 11:12 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6708 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 11:08 Косино | Прибытие 26.09.2021 11:36 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6544 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 11:45 Косино | Прибытие 26.09.2021 12:13 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6546 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 11:59 Косино | Прибытие 26.09.2021 12:27 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6548 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 12:18 Косино | Прибытие 26.09.2021 12:46 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6550 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 12:38 Косино | Прибытие 26.09.2021 13:06 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6120 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 13:02 Косино | Прибытие 26.09.2021 13:30 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6552 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 13:10 Косино | Прибытие 26.09.2021 13:38 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6556 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 13:38 Косино | Прибытие 26.09.2021 14:06 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6558 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 14:13 Косино | Прибытие 26.09.2021 14:41 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6560 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 14:28 Косино | Прибытие 26.09.2021 14:56 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6562 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 14:44 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:12 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6122 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 14:56 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:22 Отдых | 0 ч 26 м | ||
6564 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 15:01 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:29 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6566 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 15:13 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:41 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6568 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 15:30 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:58 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6996 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | Отправление 26.09.2021 15:46 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:11 Отдых | 0 ч 25 м | ||
6570 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 15:52 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:18 Отдых | 0 ч 26 м | ||
6124 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 15:58 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:26 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6758 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | Отправление 26.09.2021 16:11 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:39 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6710 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 16:23 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:51 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6576 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 16:30 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:58 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6578 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 16:44 Косино | Прибытие 26.09.2021 17:12 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6126 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 16:52 Косино | Прибытие 26.09.2021 17:20 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6582 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 17:16 Косино | Прибытие 26.09.2021 17:43 Отдых | 0 ч 27 м | ||
6128 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 17:30 Косино | Прибытие 26.09.2021 17:58 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6584 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 17:42 Косино | Прибытие 26.09.2021 18:11 Отдых | 0 ч 29 м | ||
6712 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 17:48 Косино | Прибытие 26.09.2021 18:16 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6588 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 18:14 Косино | Прибытие 26.09.2021 18:42 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6594 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 18:34 Косино | Прибытие 26.09.2021 19:04 Отдых | 0 ч 30 м | ||
6714 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | Отправление 26.09.2021 18:47 Косино | Прибытие 26.09.2021 19:15 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6596 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 18:58 Косино | Прибытие 26.09.2021 19:26 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6602 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 19:19 Косино | Прибытие 26.09.2021 19:47 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6132 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 19:28 Косино | Прибытие 26.09.2021 19:56 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6760 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | Отправление 26.09.2021 19:35 Косино | Прибытие 26.09.2021 20:03 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6604 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 19:53 Косино | Прибытие 26.09.2021 20:21 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6608 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 20:06 Косино | Прибытие 26.09.2021 20:34 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6730 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — 88 км | Отправление 26.09.2021 20:25 Косино | Прибытие 26.09.2021 20:53 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6610 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 20:32 Косино | Прибытие 26.09.2021 21:00 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6136 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 20:58 Косино | Прибытие 26.09.2021 21:23 Отдых | 0 ч 25 м | ||
6612 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 21:07 Косино | Прибытие 26.09.2021 21:35 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6614 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 21:35 Косино | Прибытие 26.09.2021 22:03 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6138 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 21:43 Косино | Прибытие 26.09.2021 22:09 Отдых | 0 ч 26 м | ||
6616 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 21:50 Косино | Прибытие 26.09.2021 22:18 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6140 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Луховицы | Отправление 26.09.2021 22:03 Косино | Прибытие 26.09.2021 22:30 Отдых | 0 ч 27 м | ||
6618 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 22:14 Косино | Прибытие 26.09.2021 22:42 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6622 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 22:37 Косино | Прибытие 26.09.2021 23:05 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6764 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | Отправление 26.09.2021 22:56 Косино | Прибытие 26.09.2021 23:24 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6624 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 23:18 Косино | Прибытие 26.09.2021 23:46 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6626 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 23:46 Косино | Прибытие 27.09.2021 00:14 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6142 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 27.09.2021 00:11 Косино | Прибытие 27.09.2021 00:39 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6628 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 27.09.2021 00:32 Косино | Прибытие 27.09.2021 01:00 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6630 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 27.09.2021 01:27 Косино | Прибытие 27.09.2021 01:55 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6632 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 27.09.2021 01:48 Косино | Прибытие 27.09.2021 02:28 Отдых | 0 ч 40 м |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Косино - Отдых
расписание электричек
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Косино - Отдых на 2021 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
---|---|---|---|---|---|---|
6142 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 00:11 Косино | Прибытие 26.09.2021 00:39 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6628 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 00:32 Косино | Прибытие 26.09.2021 01:00 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6630 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 01:27 Косино | Прибытие 26.09.2021 01:55 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6632 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 01:48 Косино | Прибытие 26.09.2021 02:28 Отдых | 0 ч 40 м | ||
6104 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — 88 км | Отправление 26.09.2021 05:30 Косино | Прибытие 26.09.2021 05:58 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6702 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 06:15 Косино | Прибытие 26.09.2021 06:43 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6502 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 06:21 Косино | Прибытие 26.09.2021 06:49 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6504 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 06:39 Косино | Прибытие 26.09.2021 07:07 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6508 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 07:10 Косино | Прибытие 26.09.2021 07:38 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6108 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Коломна | Отправление 26.09.2021 07:27 Косино | Прибытие 26.09.2021 07:54 Отдых | 0 ч 27 м | ||
6752 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 07:40 Косино | Прибытие 26.09.2021 08:08 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6704 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 07:46 Косино | Прибытие 26.09.2021 08:14 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6512 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 08:06 Косино | Прибытие 26.09.2021 08:34 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6514 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 08:12 Косино | Прибытие 26.09.2021 08:40 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6110 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — 88 км | Отправление 26.09.2021 08:31 Косино | Прибытие 26.09.2021 09:01 Отдых | 0 ч 30 м | ||
6520 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 08:43 Косино | Прибытие 26.09.2021 09:11 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6992 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | Отправление 26.09.2021 08:58 Косино | Прибытие 26.09.2021 09:18 Отдых | 0 ч 20 м | ||
6754 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | Отправление 26.09.2021 09:11 Косино | Прибытие 26.09.2021 09:38 Отдых | 0 ч 27 м | ||
6526 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 09:32 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:00 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6112 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 09:38 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:08 Отдых | 0 ч 30 м | ||
6528 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 09:51 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:19 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6530 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 09:59 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:27 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6534 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 10:24 Косино | Прибытие 26.09.2021 10:52 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6538 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 10:44 Косино | Прибытие 26.09.2021 11:12 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6708 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 11:08 Косино | Прибытие 26.09.2021 11:36 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6544 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 11:45 Косино | Прибытие 26.09.2021 12:13 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6546 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 11:59 Косино | Прибытие 26.09.2021 12:27 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6548 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 12:18 Косино | Прибытие 26.09.2021 12:46 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6550 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 12:38 Косино | Прибытие 26.09.2021 13:06 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6120 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 13:02 Косино | Прибытие 26.09.2021 13:30 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6552 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 13:10 Косино | Прибытие 26.09.2021 13:38 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6556 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 13:38 Косино | Прибытие 26.09.2021 14:06 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6558 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 14:13 Косино | Прибытие 26.09.2021 14:41 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6560 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 14:28 Косино | Прибытие 26.09.2021 14:56 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6562 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 14:44 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:12 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6122 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 14:56 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:22 Отдых | 0 ч 26 м | ||
6564 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 15:01 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:29 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6566 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 15:13 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:41 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6568 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 15:30 Косино | Прибытие 26.09.2021 15:58 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6996 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | Отправление 26.09.2021 15:46 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:11 Отдых | 0 ч 25 м | ||
6570 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 15:52 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:18 Отдых | 0 ч 26 м | ||
6124 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 15:58 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:26 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6758 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | Отправление 26.09.2021 16:11 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:39 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6710 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 16:23 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:51 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6576 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 16:30 Косино | Прибытие 26.09.2021 16:58 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6578 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 16:44 Косино | Прибытие 26.09.2021 17:12 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6126 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 16:52 Косино | Прибытие 26.09.2021 17:20 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6582 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 17:16 Косино | Прибытие 26.09.2021 17:43 Отдых | 0 ч 27 м | ||
6128 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | Отправление 26.09.2021 17:30 Косино | Прибытие 26.09.2021 17:58 Отдых | 0 ч 28 м | ||
6584 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км) | Отправление 26.09.2021 17:42 Косино | Прибытие 26.09.2021 18:11 Отдых | 0 ч 29 м | ||
6712 | Маршрут Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | Отправление 26.09.2021 17:48 Косино | Прибытие 26.09.2021 18:16 Отдых | 0 ч 28 м | ||
