Кратово отдых маршрутка 29
Периодически мы обновляем базу расписания общественного транспорта в населенных пунктах России по регионам.
Доступны не только автобусы, а и другие виды общественного транспорта.
Похожие маршруты
Маршрут маршрутки №29 (муниципальный), Жуковский
Амбулатория - Платформа Отдых
Платформа Отдых - Амбулатория
ежедневно
Ежегодно 06:35, 06:55, 07:25, 07:49, 08:20, 08:39, 09:29, 11:02, 11:50, 12:41, 13:09, 14:07, 15:39, 16:39, 17:34, 18:02, 18:35, 19:01, 19:29, 19:59, 21:02
ежедневно
Ежегодно 06:32, 07:01, 07:23, 07:55, 08:16, 08:44, 09:06, 09:56, 11:29, 12:17, 13:14, 13:44, 14:33, 16:10, 17:13, 18:00, 18:31, 19:05, 19:35, 20:32
Расписание автобуса №29 г.Раменское
Остановки по которым следует маршрут №29 - платф. Кратово – платф. Отдых (от вокзала)
Показать все Амбулатория Кратово Санаторий Магазин Школа Панфилова Лесничество Мира П/л.Дубки д/о Кратово ул. Чапаева Победы ул ул. Энгельса Гидроагрегат ул. Чкалова Шоссейная ул платф. Отдых (Л)
Расписание автобуса №26 г.Раменское
Остановки по которым следует маршрут №26 - Раменское (ГАТП) – Кратово (платф. Отдых) (от вокзала)
Показать все ГАТП Молочный комб Гаражи ПАТП ул. Красноармейская Парк Культуры Озеро Школа №4 Проходные комбината Пенсионный фонд Больница Хлебокомбинат Фабричная 2 Фабричная 1 ул. Чугунова Маг.Валентина Маг.Мир инструментов ул. Пограничная Большая ул ул. Квартальная Баумана ул ул. Маяковского ул. Горького ул. Карпинского ул. Лучевая Шоссейная ул платф. Отдых (Л)
Расписание автобуса №29: платф. Кратово – платф. Отдых (от остановки платф. Кратово) (к остановке платф. Отдых)
График / Остановка | Амбулатория | Кратово | Санаторий | Магазин | Школа | Панфилова | Лесничество | Мира | П/л.Дубки | д/о Кратово | ул. Чапаева | Победы ул | ул. Энгельса | Гидроагрегат | ул. Чкалова | Шоссейная ул | платф. Отдых (Л) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:55 | 06:58 | ||||||
ежедневно | 06:35 | 06:38 | 06:39 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:55 | 06:58 | |||||||||
ежедневно | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:08 | 07:11 | |||||||||
ежедневно | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:08 | 07:11 | ||||||
ежедневно | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:45 | 07:48 | |||||||||
ежедневно | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:45 | 07:48 | ||||||
ежедневно | 07:49 | 07:52 | 07:53 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:09 | 08:12 | |||||||||
ежедневно | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:09 | 08:12 | ||||||
ежедневно | 08:20 | 08:23 | 08:24 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:40 | 08:43 | |||||||||
ежедневно | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:40 | 08:43 | ||||||
ежедневно | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:59 | 09:02 | |||||||||
ежедневно | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:59 | 09:02 | ||||||
ежедневно | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:49 | 09:52 | ||||||
ежедневно | 09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:49 | 09:52 | |||||||||
ежедневно | 11:02 | 11:05 | 11:06 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:22 | 11:25 | |||||||||
ежедневно | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:22 | 11:25 | ||||||
ежедневно | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:10 | 12:13 | ||||||
ежедневно | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:10 | 12:13 | |||||||||
ежедневно | 12:41 | 12:44 | 12:45 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 13:01 | 13:04 | |||||||||
ежедневно | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 13:01 | 13:04 | ||||||
ежедневно | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:29 | 13:32 | ||||||
ежедневно | 13:09 | 13:12 | 13:13 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:29 | 13:32 | |||||||||
ежедневно | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:27 | 14:30 | ||||||
ежедневно | 14:07 | 14:10 | 14:11 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:27 | 14:30 | |||||||||
ежедневно | 15:39 | 15:42 | 15:43 | 05:45 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:59 | 16:02 | ||||||||
ежедневно | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:59 | 16:02 | ||||||
ежедневно | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:59 | 17:02 | ||||||
ежедневно | 16:39 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:59 | 17:02 | ||||||||
ежедневно | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:54 | 17:57 | ||||||
ежедневно | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:54 | 17:57 | |||||||||
ежедневно | 18:02 | 18:05 | 18:06 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:22 | 18:25 | |||||||||
ежедневно | 18:02 | 18:02 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:22 | 18:25 | ||||||
ежедневно | 18:35 | 18:38 | 18:39 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:55 | 18:58 | |||||||||
ежедневно | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:55 | 18:58 | ||||||
ежедневно | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:21 | 19:24 | ||||||
ежедневно | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:21 | 19:24 | |||||||||
ежедневно | 19:29 | 19:32 | 19:33 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:49 | 19:52 | |||||||||
ежедневно | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:49 | 19:52 | ||||||
ежедневно | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:19 | 20:22 | ||||||
ежедневно | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:19 | 20:22 | |||||||||
ежедневно | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:40 | 20:43 | ||||||
ежедневно | 20:20 | 20:23 | 20:24 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:40 | 20:43 | |||||||||
ежедневно | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 |
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №29 - платф. Кратово – платф. Отдых (от вокзала)
Показать все платф. Отдых (Л) Шоссейная ул ул. Чкалова Гидроагрегат ул. Энгельса Победы ул ул. Чапаева д/о Кратово П/л.Дубки Мира Лесничество Панфилова Школа Магазин Санаторий Кратово Амбулатория
Расписание автобуса №26: Раменское (ГАТП) – Кратово (платф. Отдых) (от остановки Раменское (ГАТП)) (к остановке Кратово (платф. Отдых))
График / Остановка | ГАТП | Молочный комб | Гаражи | ПАТП | ул. Красноармейская | Парк Культуры | Озеро | Школа №4 | Проходные комбината | Пенсионный фонд | Больница | Хлебокомбинат | Фабричная 2 | Фабричная 1 | ул. Чугунова | Маг.Валентина | Маг.Мир инструментов | ул. Пограничная | Большая ул | ул. Квартальная | Баумана ул | ул. Маяковского | ул. Горького | ул. Карпинского | ул. Лучевая | Шоссейная ул | платф. Отдых (Л) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
будни | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | ||||||
ежедневно | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | |||||
ежедневно | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | ||||||
ежедневно | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | ||||||
ежедневно | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | |||||
ежедневно | 08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | |||||
ежедневно | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | ||||||
ежедневно | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:27 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | ||||||
ежедневно | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | |||||
ежедневно | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | |||||
ежедневно | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | ||||||
ежедневно | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | ||||||
ежедневно | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | |||||
будни | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | ||||||
ежедневно | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | ||||||
ежедневно | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | |||||
ежедневно | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | |||||
ежедневно | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | ||||||
ежедневно | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | ||||||
ежедневно | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | |||||
ежедневно | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | ||||||
ежедневно | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | |||||
ежедневно | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | ||||||
ежедневно | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | |||||
ежедневно | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | ||||||
ежедневно | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | |||||
ежедневно | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | ||||||
ежедневно | 17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | |||||
ежедневно | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | |||||
ежедневно | 17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | ||||||
ежедневно | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:41 | |||||
ежедневно | 18:11 | 18:12 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | ||||||
ежедневно | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | ||||||
ежедневно | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | |||||
ежедневно | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | ||||||
ежедневно | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | |||||
ежедневно | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | ||||||
ежедневно | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 |
ежедневно будни
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №26 - Раменское (ГАТП) – Кратово (платф. Отдых) (от вокзала)
Показать все платф. Отдых (Л) Шоссейная ул ул. Лучевая ул. Карпинского ул. Горького ул. Маяковского Баумана ул ул. Квартальная Большая ул ул. Пограничная Маг.Мир инструментов Маг.Валентина ул. Чугунова Фабричная 1 Фабричная 2 Хлебокомбинат Больница Пенсионный фонд Проходные комбината Школа №4 Озеро Парк Культуры ул. Красноармейская ПАТП Гаражи Молочный комб ГАТП
Читайте также: