Миннесота хоккейный клуб нхл таблица
Получи 1000 рублей на первую ставку! Сделай свою первую ставку бесплатно!
Ставьте ответственно. Правила и условия. 18+
Бонус на выбор до 16 000 ₽
Ставьте ответственно. Правила и условия. 18+
Последние результаты
ZA÷США: НХЛ - Предсезонка¬ZEE÷G2Op923t¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷QRnUJTvo¬ZD÷t¬ZE÷lQGLFzAQ¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷200_G2Op923t¬ZJ÷15¬ZL÷/hockey/usa/nhl/¬OAJ÷hM43aGXI-MXdPhtrA.jpg¬ZX÷01США 003. 0000000000001000НХЛ - Предсе017езонка000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬
ZA÷США: НХЛ - Предсезонка¬ZEE÷G2Op923t¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷QRnUJTvo¬ZD÷t¬ZE÷lQGLFzAQ¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷200_G2Op923t¬ZJ÷15¬ZL÷/hockey/usa/nhl/¬OAJ÷hM43aGXI-MXdPhtrA.jpg¬ZX÷01США 003. 0000000000001000НХЛ - Предсе017езонка000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬
Настройки уведомлений
Уведомления заблокированы браузером
Темный режим
Мои команды
Подписывайся
Мобильные приложения
Наше приложение оптимизировано под ваш телефон. Скачайте бесплатно!
Перейти на десктоп
Перейти на моб. версию
Ставьте ответственно. Gambling Therapy. 18+
Мы применяем небольшие фрагменты данных для повышения вашего удобства пользования нашим сайтом. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь с ограниченным применением небольших фрагментов данных в аналитических целях. Более подробная информация изложена в нашей Политике конфиденциальности
Клуб Миннесота Уайлд
США, Сент-Пол
Миннесота Уайлд: Турнирная история
? Условные обозначения
И - Игр В - Выигрыши ВО - Выиграно в овертайм П - Поражения ПО - Проиграно в овертайм О - Очки
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
Раньше | |||
05.10.2018 Октябрь | Колорадо — Миннесота | 4:1 | |
07.10.2018 Октябрь | Миннесота — Вегас | 1:2 (0:1 б) | |
12.10.2018 Октябрь | Миннесота — Чикаго | 4:3 ОТ | |
14.10.2018 Октябрь | Миннесота — Каролина | 4:5 ОТ | |
16.10.2018 Октябрь | Нэшвилл — Миннесота | 4:2 | |
17.10.2018 Октябрь | Миннесота — Аризона | 2:1 | |
20.10.2018 Октябрь | Даллас — Миннесота | 1:3 | |
21.10.2018 Октябрь | Миннесота — Тампа-Бэй | 5:4 ОТ | |
26.10.2018 Октябрь | Миннесота — Лос-Анджелес | 4:1 | |
28.10.2018 Октябрь | Миннесота — Колорадо | 3:2 | |
30.10.2018 Октябрь | Ванкувер — Миннесота | 5:2 | |
31.10.2018 Октябрь | Эдмонтон — Миннесота | 3:4 | |
04.11.2018 Ноябрь | Сент-Луис — Миннесота | 1:5 | |
07.11.2018 Ноябрь | Сан-Хосе — Миннесота | 4:3 | |
09.11.2018 Ноябрь | Лос-Анджелес — Миннесота | 1:3 | |
10.11.2018 Ноябрь | Анахайм — Миннесота | 1:5 | |
11.11.2018 Ноябрь | Сент-Луис — Миннесота | 2:3 | |
14.11.2018 Ноябрь | Миннесота — Вашингтон | 2:5 | |
16.11.2018 Ноябрь | Миннесота — Ванкувер | 6:2 | |
18.11.2018 Ноябрь | Миннесота — Баффало | 2:3 | |
19.11.2018 Ноябрь | Чикаго — Миннесота | 3:1 | |
22.11.2018 Ноябрь | Миннесота — Оттава | 6:4 | |
24.11.2018 Ноябрь | Миннесота — Виннипег | 4:2 | |
28.11.2018 Ноябрь | Миннесота — Аризона | 3:4 | |
30.11.2018 Ноябрь | Коламбус — Миннесота | 4:2 | |
02.12.2018 Декабрь | Миннесота — Торонто | 3:5 | |
05.12.2018 Декабрь | Ванкувер — Миннесота | 2:3 | |
07.12.2018 Декабрь | Калгари — Миннесота | 2:0 | |
08.12.2018 Декабрь | Эдмонтон — Миннесота | 7:2 | |
12.12.2018 Декабрь | Миннесота — Монреаль | 7:1 | |
14.12.2018 Декабрь | Миннесота — Флорида | 5:1 | |
15.12.2018 Декабрь | Миннесота — Калгари | 1:2 | |
19.12.2018 Декабрь | Миннесота — Сан-Хосе | 0:4 | |
21.12.2018 Декабрь | Питтсбург — Миннесота | 2:1 | |
23.12.2018 Декабрь | Миннесота — Даллас | 1:2 ОТ | |
28.12.2018 Декабрь | Чикаго — Миннесота | 5:2 | |
30.12.2018 Декабрь | Виннипег — Миннесота | 1:3 | |
01.01.2019 Январь | Миннесота — Питтсбург | 2:3 | |
03.01.2019 Январь | Торонто — Миннесота | 3:4 | |
05.01.2019 Январь | Оттава — Миннесота | 3:4 | |
08.01.2019 Январь | Монреаль — Миннесота | 0:1 | |
09.01.2019 Январь | Бостон — Миннесота | 4:0 | |
11.01.2019 Январь | Миннесота — Виннипег | 3:2 | |
13.01.2019 Январь | Миннесота — Детройт | 2:5 | |
15.01.2019 Январь | Филадельфия — Миннесота | 7:4 | |
16.01.2019 Январь | Миннесота — Лос-Анджелес | 3:2 (1:0 б) | |
18.01.2019 Январь | Миннесота — Анахайм | 0:3 | |
20.01.2019 Январь | Миннесота — Коламбус | 2:1 | |
22.01.2019 Январь | Вегас — Миннесота | 2:4 | |
24.01.2019 Январь | Колорадо — Миннесота | 2:5 | |
02.02.2019 Февраль | Даллас — Миннесота | 3:1 | |
03.02.2019 Февраль | Миннесота — Чикаго | 3:4 ОТ | |
06.02.2019 Февраль | Баффало — Миннесота | 5:4 (1:0 б) | |
08.02.2019 Февраль | Миннесота — Эдмонтон | 1:4 | |
09.02.2019 Февраль | Нью-Джерси — Миннесота | 2:4 | |
10.02.2019 Февраль | Айлендерс — Миннесота | 2:1 | |
13.02.2019 Февраль | Миннесота — Филадельфия | 4:5 | |
16.02.2019 Февраль | Миннесота — Нью-Джерси | 4:5 ОТ | |
17.02.2019 Февраль | Миннесота — Сент-Луис | 0:4 | |
20.02.2019 Февраль | Миннесота — Анахайм | 0:4 | |
22.02.2019 Февраль | Рейнджерс — Миннесота | 1:4 | |
23.02.2019 Февраль | Детройт — Миннесота | 2:3 | |
25.02.2019 Февраль | Миннесота — Сент-Луис | 2:1 ОТ | |
27.02.2019 Февраль | Виннипег — Миннесота | 2:3 | |
03.03.2019 Март | Калгари — Миннесота | 2:4 | |
04.03.2019 Март | Миннесота — Нэшвилл | 2:3 (1:2 б) | |
06.03.2019 Март | Нэшвилл — Миннесота | 5:4 (1:0 б) | |
08.03.2019 Март | Тампа-Бэй — Миннесота | 0:3 | |
09.03.2019 Март | Флорида — Миннесота | 6:2 | |
12.03.2019 Март | Миннесота — Сан-Хосе | 0:3 | |
15.03.2019 Март | Миннесота — Даллас | 1:4 | |
17.03.2019 Март | Миннесота — Рейнджерс | 5:2 | |
18.03.2019 Март | Миннесота — Айлендерс | 2:3 ОТ | |
20.03.2019 Март | Миннесота — Колорадо | 1:3 | |
23.03.2019 Март | Вашингтон — Миннесота | 1:2 | |
24.03.2019 Март | Каролина — Миннесота | 5:1 | |
26.03.2019 Март | Миннесота — Нэшвилл | 0:1 | |
30.03.2019 Март | Вегас — Миннесота | 2:3 | |
01.04.2019 Апрель | Аризона — Миннесота | 4:0 | |
03.04.2019 Апрель | Миннесота — Виннипег | 5:1 | |
05.04.2019 Апрель | Миннесота — Бостон | 0:3 | |
07.04.2019 Апрель | Даллас — Миннесота | 3:0 |
№ | Имя | M | Г | П | Пр | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Дубник Деван | 67 | 0 | 2 | 167 | 2 |
32 | Стэлок Алекс | 21 | 0 | 2 | 54 | 4 |
№ | Имя | M | Г | П | Г+П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Бартковски Мэтт | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Битетто Энтони | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Бродин Йонас | 82 | 4 | 14 | 18 | 28 |
24 | Дамба Мэтт | 32 | 12 | 10 | 22 | 21 |
6 | Мёрфи Райан ↔ отзаявлен 02.2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Патерин Грег | 80 | 1 | 6 | 7 | 41 |
39 | Проссер Нэйт | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Силер Ник | 71 | 2 | 5 | 7 | 62 |
46 | Спаржон Джаред | 82 | 14 | 29 | 43 | 20 |
60 | Суси Карсон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Сутер Райан | 81 | 6 | 41 | 47 | 41 |
77 | Хант Бред | 29 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Нападающие
№ | Имя | M | Г | П | Г+П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Браун Джей-Ти | 56 | 3 | 5 | 8 | 29 |
64 | Гранлунд Микаэль ↔ отзаявлен 03.2019 | 63 | 15 | 33 | 48 | 20 |
18 | Гринвэй Джордан | 81 | 12 | 12 | 24 | 29 |
6 | Донато Райан | 22 | 4 | 12 | 16 | 4 |
16 | Закер Джейсон | 81 | 22 | 20 | 42 | 28 |
19 | Канин Люк | 49 | 6 | 11 | 17 | 27 |
9 | Койву Микко | 48 | 8 | 21 | 29 | 22 |
3 | Койл Чарли ↔ отзаявлен 02.2019 | 60 | 10 | 17 | 27 | 16 |
22 | Нидеррайтер Нино | 46 | 9 | 15 | 24 | 10 |
26 | Оберг Понтус | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 |
11 | Паризе Зак | 74 | 28 | 32 | 60 | 26 |
49 | Раск Виктор | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 |
37 | Рау Кайл | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Рид Мэттью | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Стаал Эрик | 81 | 22 | 31 | 53 | 34 |
21 | Фер Эрик | 72 | 7 | 8 | 15 | 30 |
22 | Фиала Кевин | 19 | 3 | 3 | 6 | 10 |
17 | Фолиньо Маркус | 82 | 7 | 11 | 18 | 55 |
15 | Хендрикс Мэтт ↔ отзаявлен 03.2019 | 22 | 0 | 2 | 2 | 19 |
7 | Штурм Нико | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Эрикссон Йоэль | 58 | 7 | 7 | 14 | 20 |
Г | П | Пр | Ш | |
---|---|---|---|---|
Всего: 37 | 210 | 358 | 221 | 622 |
? Условные обозначения
№ - Номер M - Mатчи Г - Гол П - Пас Пр - Пропустил Г+П - Гол + пас Ш - Штрафное время мин.
Миннесота - статистика НХЛ 2020/2021
Бр - Броски в створ ворот, Об - Отраженные броски, Об% - Процент отраженных бросков, ПГ - Количество пропущенных голов ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч См - Количество сухих матчей, Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
25 | Юнас Брудин | Защ | 53 | 9 | 14 | 23 | 2 | 18 | 22:26 |
24 | Мэтт Дамба | Защ | 51 | 6 | 15 | 21 | 1 | 46 | 22:16 |
– | Райан Сутер | Защ | 56 | 3 | 16 | 19 | 9 | 12 | 22:11 |
46 | Джаред Сперджен | Защ | 54 | 7 | 18 | 25 | -2 | 6 | 22:05 |
59 | Кален Эддисон | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 |
97 | Кирилл Капризов | Нап | 55 | 27 | 24 | 51 | 10 | 16 | 18:17 |
14 | Юэль Эрикссон Эк | Нап | 56 | 19 | 11 | 30 | 16 | 20 | 17:03 |
22 | Кевин Фиала | Нап | 50 | 20 | 20 | 40 | -2 | 43 | 16:54 |
36 | Матс Зукарелло-Асен | Нап | 42 | 11 | 24 | 35 | 9 | 10 | 16:40 |
57 | Дакота Мермис | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 |
– | Маркус Юханссон | Нап | 36 | 6 | 8 | 14 | -10 | 4 | 15:56 |
– | Йэн Коул | Защ | 52 | 1 | 7 | 8 | 21 | 32 | 15:55 |
18 | Джордан Гринуэй | Нап | 56 | 6 | 26 | 32 | 5 | 49 | 15:48 |
– | Карсон Соуси | Защ | 50 | 1 | 16 | 17 | 22 | 51 | 15:17 |
38 | Райан Хартман | Нап | 51 | 7 | 15 | 22 | 0 | 33 | 15:04 |
17 | Маркус Фолиньо | Нап | 39 | 11 | 15 | 26 | 18 | 49 | 14:57 |
– | Ник Бонино | Нап | 55 | 10 | 16 | 26 | 0 | 26 | 14:52 |
49 | Виктор Раск | Нап | 54 | 10 | 13 | 23 | 1 | 2 | 14:27 |
– | Луи Белпедио | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:58 |
– | Зак Паризе | Нап | 45 | 7 | 11 | 18 | 7 | 6 | 13:56 |
– | Мэтт Бартковски | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:02 |
– | Грег Патерин | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12:35 |
– | Брэд Хант | Защ | 12 | 1 | 0 | 1 | -8 | 4 | 12:20 |
27 | Ник Бьюгстэд | Нап | 44 | 6 | 11 | 17 | 7 | 17 | 11:48 |
– | Джеральд Мэйхью | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:44 |
7 | Нико Штурм | Нап | 50 | 11 | 6 | 17 | 10 | 17 | 10:50 |
56 | Джозеф Крамаросса | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15 | 10:46 |
– | Люк Джонсон | Нап | 14 | 1 | 0 | 1 | -5 | 5 | 10:06 |
37 | Кайл Ро | Нап | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 09:33 |
Амп - амплуа, Г - забитые голы, П - голевые передачи, М - количество сыгранных матчей, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, Шв - штрафное время (мин.), Мин - среднее время на льду
Миннесота - статистика
Бр - Броски в створ ворот, Об - Отраженные броски, Об% - Процент отраженных бросков, ПГ - Количество пропущенных голов ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч См - Количество сухих матчей, Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
25 | Юнас Брудин | Защ | 53 | 9 | 14 | 23 | 2 | 18 | 22:26 |
24 | Мэтт Дамба | Защ | 51 | 6 | 15 | 21 | 1 | 46 | 22:16 |
– | Райан Сутер | Защ | 56 | 3 | 16 | 19 | 9 | 12 | 22:11 |
46 | Джаред Сперджен | Защ | 54 | 7 | 18 | 25 | -2 | 6 | 22:05 |
59 | Кален Эддисон | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 |
97 | Кирилл Капризов | Нап | 55 | 27 | 24 | 51 | 10 | 16 | 18:17 |
14 | Юэль Эрикссон Эк | Нап | 56 | 19 | 11 | 30 | 16 | 20 | 17:03 |
22 | Кевин Фиала | Нап | 50 | 20 | 20 | 40 | -2 | 43 | 16:54 |
36 | Матс Зукарелло-Асен | Нап | 42 | 11 | 24 | 35 | 9 | 10 | 16:40 |
57 | Дакота Мермис | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 |
– | Маркус Юханссон | Нап | 36 | 6 | 8 | 14 | -10 | 4 | 15:56 |
– | Йэн Коул | Защ | 52 | 1 | 7 | 8 | 21 | 32 | 15:55 |
18 | Джордан Гринуэй | Нап | 56 | 6 | 26 | 32 | 5 | 49 | 15:48 |
– | Карсон Соуси | Защ | 50 | 1 | 16 | 17 | 22 | 51 | 15:17 |
38 | Райан Хартман | Нап | 51 | 7 | 15 | 22 | 0 | 33 | 15:04 |
17 | Маркус Фолиньо | Нап | 39 | 11 | 15 | 26 | 18 | 49 | 14:57 |
– | Ник Бонино | Нап | 55 | 10 | 16 | 26 | 0 | 26 | 14:52 |
49 | Виктор Раск | Нап | 54 | 10 | 13 | 23 | 1 | 2 | 14:27 |
– | Луи Белпедио | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:58 |
– | Зак Паризе | Нап | 45 | 7 | 11 | 18 | 7 | 6 | 13:56 |
– | Мэтт Бартковски | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:02 |
– | Грег Патерин | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12:35 |
– | Брэд Хант | Защ | 12 | 1 | 0 | 1 | -8 | 4 | 12:20 |
27 | Ник Бьюгстэд | Нап | 44 | 6 | 11 | 17 | 7 | 17 | 11:48 |
– | Джеральд Мэйхью | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:44 |
7 | Нико Штурм | Нап | 50 | 11 | 6 | 17 | 10 | 17 | 10:50 |
56 | Джозеф Крамаросса | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15 | 10:46 |
– | Люк Джонсон | Нап | 14 | 1 | 0 | 1 | -5 | 5 | 10:06 |
37 | Кайл Ро | Нап | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 09:33 |
Амп - амплуа, Г - забитые голы, П - голевые передачи, М - количество сыгранных матчей, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, Шв - штрафное время (мин.), Мин - среднее время на льду
Миннесота - статистика НХЛ 2019/2020
Бр - Броски в створ ворот, Об - Отраженные броски, Об% - Процент отраженных бросков, ПГ - Количество пропущенных голов ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч См - Количество сухих матчей, Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
– | Райан Сутер | Защ | 69 | 8 | 39 | 47 | -6 | 12 | 24:38 |
46 | Джаред Сперджен | Защ | 62 | 12 | 20 | 32 | -1 | 20 | 22:34 |
24 | Мэтт Дамба | Защ | 69 | 6 | 18 | 24 | -7 | 41 | 22:29 |
25 | Юнас Брудин | Защ | 69 | 2 | 26 | 28 | 15 | 24 | 21:32 |
– | Зак Паризе | Нап | 69 | 25 | 21 | 46 | -11 | 8 | 17:11 |
– | Эрик Э.Стаал | Нап | 66 | 19 | 28 | 47 | -9 | 28 | 17:08 |
36 | Матс Зукарелло-Асен | Нап | 65 | 15 | 22 | 37 | -9 | 18 | 15:56 |
– | Джэйсон Цукер | Нап | 45 | 14 | 16 | 30 | -3 | 19 | 15:53 |
14 | Юэль Эрикссон Эк | Нап | 62 | 8 | 21 | 29 | 7 | 22 | 15:43 |
– | Карсон Соуси | Защ | 55 | 7 | 7 | 14 | 16 | 18 | 15:37 |
– | Микко Сакари Койву | Нап | 55 | 4 | 17 | 21 | 2 | 28 | 15:34 |
– | Грег Патерин | Защ | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15:28 |
– | Люк Канин | Нап | 63 | 15 | 16 | 31 | -10 | 55 | 15:27 |
22 | Кевин Фиала | Нап | 64 | 23 | 31 | 54 | -1 | 42 | 15:24 |
– | Брэд Хант | Защ | 59 | 8 | 11 | 19 | -7 | 6 | 15:08 |
– | Алекс Гальченюк | Нап | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 14:56 |
17 | Маркус Фолиньо | Нап | 59 | 11 | 14 | 25 | 8 | 30 | 14:35 |
18 | Джордан Гринуэй | Нап | 67 | 8 | 20 | 28 | 2 | 54 | 14:09 |
– | Бреннан Менелл | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:59 |
38 | Райан Хартман | Нап | 69 | 9 | 11 | 20 | 4 | 69 | 12:15 |
7 | Нико Штурм | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:53 |
– | Люк Джонсон | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 11:35 |
– | Джеральд Мэйхью | Нап | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11:32 |
– | Габриэль Дюмон | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:30 |
– | Райан Донато | Нап | 62 | 14 | 9 | 23 | 5 | 12 | 10:38 |
49 | Виктор Раск | Нап | 43 | 5 | 8 | 13 | 7 | 6 | 10:28 |
– | Ник Силер | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 10:19 |
Амп - амплуа, Г - забитые голы, П - голевые передачи, М - количество сыгранных матчей, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, Шв - штрафное время (мин.), Мин - среднее время на льду
Хоккей: Миннесота результаты
ZA÷США: НХЛ - Предсезонка¬ZEE÷G2Op923t¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷QRnUJTvo¬ZD÷t¬ZE÷lQGLFzAQ¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷200_G2Op923t¬ZJ÷15¬ZK÷НХЛ¬ZL÷/hockey/usa/nhl/¬OAJ÷hM43aGXI-MXdPhtrA.jpg¬ZX÷01США 003. 0000000000001000НХЛ - Предсе017езонка000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬ZAC÷NHL¬
ZA÷США: НХЛ - Плей-офф¬ZEE÷G2Op923t¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷E7JPQHvJ¬ZD÷t¬ZE÷lUtSgDm3¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷200_G2Op923t¬ZJ÷11¬ZK÷НХЛ¬ZL÷/hockey/usa/nhl/¬OAJ÷YLsCtmTp-d6HL3Ah9.jpg¬ZX÷01США 003. 0000000000001000НХЛ - Плей-о014ей-офф000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬ZAC÷NHL¬
AA÷KzQOneAn¬AD÷1622250000¬ADE÷1622250000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Вегас¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1622260036¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷MIN¬AF÷Миннесота¬JB÷Wjttk6Lc¬PY÷j9Ck7BHi¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬BF÷0¬WM÷ВЕГ¬AE÷Вегас¬JA÷Imxxjn6i¬PX÷fTT0TsUg¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬GRA÷0¬AG÷6¬BA÷1¬BC÷3¬BE÷2¬AM÷Вегас Голден Найтс выиграл серию 4-3.¬AW÷1¬
AA÷UNIr9KVc¬AD÷1622077200¬ADE÷1622077200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Миннесота¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1622087707¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MIN¬AE÷Миннесота¬JA÷r5WcZoFf¬PX÷j9Ck7BHi¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷0¬BE÷3¬WN÷ВЕГ¬AF÷Вегас¬JB÷lrXgzSal¬PY÷fTT0TsUg¬GRB÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬BF÷0¬AM÷В серии ничья 3-3.¬AW÷1¬
AA÷W2LzbGeR¬AD÷1621909800¬ADE÷1621909800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Вегас¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1621919497¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷MIN¬AF÷Миннесота¬JB÷xEbPZt6i¬PY÷j9Ck7BHi¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷4¬BB÷3¬BD÷0¬BF÷1¬WM÷ВЕГ¬AE÷Вегас¬JA÷OAAsBcTj¬PX÷fTT0TsUg¬GRA÷0¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬BE÷0¬AM÷Вегас Голден Найтс ведёт в серии 3-2.¬AW÷1¬
AA÷htC1mb0k¬AD÷1621728000¬ADE÷1621728000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Миннесота¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1621737582¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MIN¬AE÷Миннесота¬JA÷SEev7P2i¬PX÷j9Ck7BHi¬GRA÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬BE÷0¬WN÷ВЕГ¬AF÷Вегас¬JB÷EB7drtQj¬PY÷fTT0TsUg¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷4¬BB÷1¬BD÷2¬BF÷1¬AM÷Вегас Голден Найтс ведёт в серии 3-1.¬AW÷1¬
AA÷EkDclvoq¬AD÷1621560600¬ADE÷1621560600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Миннесота¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1621570535¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MIN¬AE÷Миннесота¬JA÷zL8hqMAp¬PX÷j9Ck7BHi¬GRA÷0¬AG÷2¬BA÷2¬BC÷0¬BE÷0¬WN÷ВЕГ¬AF÷Вегас¬JB÷rTGQm22T¬PY÷fTT0TsUg¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷5¬BB÷0¬BD÷3¬BF÷2¬AM÷Вегас Голден Найтс ведёт в серии 2-1.¬AW÷1¬
AA÷YiaT56GG¬AD÷1621389600¬ADE÷1621389600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Вегас¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1621399713¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷MIN¬AF÷Миннесота¬JB÷4xIMlrmN¬PY÷j9Ck7BHi¬GRB÷0¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬BF÷0¬WM÷ВЕГ¬AE÷Вегас¬JA÷AFIIkOXG¬PX÷fTT0TsUg¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷2¬BE÷1¬AM÷В серии ничья 1-1.¬AW÷1¬
ZA÷США: НХЛ¬ZEE÷G2Op923t¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷tfLHSwA6¬ZD÷t¬ZE÷lUtSgDm3¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷200_G2Op923t¬ZJ÷2¬ZK÷НХЛ¬ZL÷/hockey/usa/nhl/¬OAJ÷YLsCtmTp-d6HL3Ah9.jpg¬ZX÷01США 003. 0000000000001000НХЛ 003. 000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬ZAC÷NHL¬
Хоккей, США: live-результаты Миннесота, расписание, завершенные матчи
ZA÷США: НХЛ - Предсезонка¬ZEE÷G2Op923t¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷QRnUJTvo¬ZD÷t¬ZE÷lQGLFzAQ¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷200_G2Op923t¬ZJ÷15¬ZK÷НХЛ¬ZL÷/hockey/usa/nhl/¬OAJ÷hM43aGXI-MXdPhtrA.jpg¬ZX÷01США 003. 0000000000001000НХЛ - Предсе017езонка000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬ZAC÷NHL¬
ZA÷США: НХЛ - Плей-офф¬ZEE÷G2Op923t¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷E7JPQHvJ¬ZD÷t¬ZE÷lUtSgDm3¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷200_G2Op923t¬ZJ÷11¬ZK÷НХЛ¬ZL÷/hockey/usa/nhl/¬OAJ÷YLsCtmTp-d6HL3Ah9.jpg¬ZX÷01США 003. 0000000000001000НХЛ - Плей-о014ей-офф000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬ZAC÷NHL¬
AA÷KzQOneAn¬AD÷1622250000¬ADE÷1622250000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Вегас¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1622260036¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷MIN¬AF÷Миннесота¬JB÷Wjttk6Lc¬PY÷j9Ck7BHi¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬BF÷0¬WM÷ВЕГ¬AE÷Вегас¬JA÷Imxxjn6i¬PX÷fTT0TsUg¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬GRA÷0¬AG÷6¬BA÷1¬BC÷3¬BE÷2¬AM÷Вегас Голден Найтс выиграл серию 4-3.¬AW÷1¬
AA÷UNIr9KVc¬AD÷1622077200¬ADE÷1622077200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Миннесота¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1622087707¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MIN¬AE÷Миннесота¬JA÷r5WcZoFf¬PX÷j9Ck7BHi¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷0¬BE÷3¬WN÷ВЕГ¬AF÷Вегас¬JB÷lrXgzSal¬PY÷fTT0TsUg¬GRB÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬BF÷0¬AM÷В серии ничья 3-3.¬AW÷1¬
