Лехия футбольный клуб гданьск
Обновлено: 15.01.2025
Место в лиге: Первая лига
Место: 3
В лиге с: 14 года/лет
Лехия Гданьск
Lechia Gdansk II
Lechia Gdansk U19
Lechia Gdańsk Akademia Piłkarska
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2защитников: 7полузащитников: 11нападающих: 6
Курсивом обозначены ушедшие из клуба игроки
Лехия Гданьск
Размер заявки: 29
Средний возраст: 24,9
Действующие игроки сборных: 6
Текущий трансферный баланс: +2,25 млн €
Место в лиге: Первая лига
Место: 3
В лиге с: 14 года/лет
Лехия Гданьск
Lechia Gdansk II
Lechia Gdansk U19
Lechia Gdańsk Akademia Piłkarska
Экстракласса, 7-й тур, регулярный сезон, 12.09.2021 20:00
Завершен1 | Павел Кишек |
15 | Матей Ганоушек |
17 | Serafin Szota |
20 | Konrad Gruszkowski |
1 | Златан Аломерович |
2 | Рафал Петшак |
17 | Mateusz Zukowski |
23 | Марио Малоча |
25 | Михал Налепа (c) |
6 | Ярослав Кубицкий |
3 | Ади Мехремич |
4 | Мацей Садлок |
7 | Dor Hugy |
Лехия (Гданьск) состав игроков
Футбольный клуб Лехия (Гданьск) - состав клуба в сезоне 2021/2022. Список игроков и тренер команды Лехия, основанной в 1945 году. Вы узнаете статистику игроков клуба, кто больше забил и кто получил сколько карточек.
Польша. Экстракласса 2021/2022№ | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Аломерович Златан | 30 | Вратарь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12 | Куцяк Душан | 36 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 20 | Конрадо | 24 | Защитник | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
0 | 5 | Копац Бартош | 29 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 23 | Малоча Марио | 32 | Защитник | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
0 | 78 | Мусолитин Николай | 22 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 25 | Налепа Михал | 28 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 2 | Петрзак Рафал | 29 | Защитник | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 4 | Тоберс Кристерс | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 69 | Бегански Ян | 18 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7 | Гахос Мацей | 30 | Полузащитник | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0 | 99 | Илкай Дурмус | 27 | Полузащитник | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 88 | Калузински Якуб | 18 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 22 | Кеесай Йозеф | 23 | Полузащитник | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 72 | Коперски Филип | 17 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8 | Крюэзиу Эгзон | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6 | Кубицки Ярослав | 26 | Полузащитник | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
0 | 36 | Маковски Томаш | 22 | Полузащитник | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 33 | Терраццино Марко | 30 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 11 | Хаудари Омран | 23 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Диабате Бассеку | 21 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 17 | Жуковски Матеуш | 19 | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | 9 | Зволински Лукаш | 28 | Нападающий | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
0 | 27 | Зявински Лукаш | 20 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 28 | Пайшау Флавиу | 37 | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 79 | Сезониенко Каспер | 18 | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Курсивом обозначены ушедшие из клуба игроки
Читайте также: