L4h2m2 a автобус марка модель количество мест
Представлен в 3-х вариантах, отличающимихся габаритными размерами салона:
ЦЕНА Peugeot Boxer Profi Transformer 2 in 1
L2H2 | от 2 883 300 руб. |
L3H2 | от 2 933 000 руб. |
L4H2 | от 3 037 300 руб. |
КУЗОВ | FgTl 35 L3H2 | FgTl 35 L3H3 | FgTl 35 Heavy L3H3 | FgTl 35 Heavy L4H2 | FgTl 35 Heavy L4H3 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Тип | Турбинный Дизельный Двигатель HDI | ||||
Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | ||||
Рабочий объем, см 3 | 2198 | ||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) при об/мин. | 96 (130) 3500 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм (ЕЭС) при об/мин. | 320 2000 | ||||
ТОПЛИВО | |||||
Дизельное топливо | + | ||||
Емкость бака | 90 (Опция 125) | ||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Коробка передач | Механическая | ||||
Количество передач | 6 | ||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | Опция | ||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Количество оборотов руля от одного крайнего положения до другого | 3,87 | ||||
Усилитель руля с неизменяемой жесткостью | серийно, кроме версий Heavy | ||||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью | серийно только для версий Heavy | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя подвеска | Независимая типа Макферсон на треугольных нижних рычагах, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
Задняя подвеска | Продольные листовые рессоры, наклонные гидравлические телескопические амортизаторы | ||||
Задняя пневматическая подвеска | Пневматические упругие элементы обеспечивающие мягкость, постоянная высота кузова вне зависимости от загрузки автомобиля, возможность | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Передние | Вентилируемые дисковые | ||||
Задние | Дисковые | ||||
АБС с электронным распре-делителем тормозных сил | Серийно | ||||
ШИНЫ | |||||
Шины MICHELIN | MICHELIN 215/70 R 15 C | MICHELIN 225/75 R 16 C | |||
ВМЕСТИМОСТЬ | |||||
Количество мест | 3 или 2 (Опция) | ||||
Загруз. объем VDNA (m 3 ) | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 |
МАССА | |||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 1525 | 1500 | 1460 | 1440 | 1410 |
Полная масса | 3500 | ||||
Макс. нагрузка на оси: Макс. на переднюю ось Макс. на заднюю ось | 1850 2000 | 2100 2400 | |||
Сухая масса (Без водителя и с пустым топл. баком) | 1975 | 2000 | 2040 | 2060 | 2090 |
Макс. нагрузка на крышу | 200 | ||||
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Ширина | 2050 | ||||
Длина | 5998 | 6363 | |||
Высота | 2522 | 2764 | 2522 | 2760 | |
Колесная база | 4035 | ||||
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Длина | 3705 | 4070 | |||
Высота | 1932 | 2172 | 1932 | 2168 | |
Ширина: Расстояние между колесными арками | 1422 | ||||
Ширина: Расстояние по бортам | 1870 | ||||
Макс. скорость, км/ч | 148 | 145 | 142 |
Рады презентовать видеоролик спецавтомобиля Лада Ларгус с высокой крышей для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья!
Базовый автомобиль Citroen Jumper
Читайте также:
- Место отдыха как называется
- Место обитания муз рядом с городом дельфы
- Гаврилов ям куда сходить
- Куда сходить в саратове 14 февраля
- Куда поехать за клюквой в ленобласти