Даллас баскетбольный клуб состав
Загрузка. Пожалуйста, подождите.
12 числа пройдёт очередная игра НБА, в рамках которой «Хьюстон» постарается дать бой «Далласу». В нынешнем сезоне коллективы пересекались дважды и оба раза триумфовали нынешние хозяева. Чем же закончится их третье противостояние? Давайте разбираться.
Состав Даллас Маверикс 2021-2022
США, ДалласИнформация
© 2021 г. Спортивный интернет портал. Все права защищены.
Полное или частичное копирование материала требует обязательную ссылку на первоисточник.
Группа А
Чехия
Состав был объявлен 8 июля 2021 года.
Франция
Состав был объявлен 21 мая 2021 года.
Состав был объявлен 3 июля 2021 года.
Соединенные Штаты
Основная статья: мужская олимпийская сборная США по баскетболу 2020 годаСостав обновлен 16 июля 2021 года.
Баскетбол: Даллас Вингс (Ж) - состав
Получи 1000 рублей на первую ставку! Сделай свою первую ставку бесплатно!
Ставьте ответственно. Правила и условия. 18+
Бонус на выбор до 16 000 ₽
Ставьте ответственно. Правила и условия. 18+
Даллас Вингс (Ж)
Настройки уведомлений
Уведомления заблокированы браузером
Темный режим
Мои команды
Подписывайся
Мобильные приложения
Наше приложение оптимизировано под ваш телефон. Скачайте бесплатно!
Перейти на десктоп
Перейти на моб. версию
Ставьте ответственно. Gambling Therapy. 18+
Мы применяем небольшие фрагменты данных для повышения вашего удобства пользования нашим сайтом. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь с ограниченным применением небольших фрагментов данных в аналитических целях. Более подробная информация изложена в нашей Политике конфиденциальности
Баскетбол, США: live-результаты Даллас Маверикс, расписание, завершенные матчи
ZA÷США: НБА - Летняя лига - Лас-Вегас¬ZEE÷UV9wvaP6¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷WrLL6GVn¬ZD÷p¬ZE÷xv1h4MMF¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷200_UV9wvaP6¬ZJ÷2¬ZK÷НБА - Летняя лига - Лас-Вегас¬ZL÷/basketball/usa/nba-las-vegas-summer-league/¬OAJ÷GACfFWVI-UBFQGYfp.jpg¬ZX÷03США 003. 0020000000001000НБА - Летняя029-Вегас000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬ZAC÷LVSL¬
AA÷bLgYXM5T¬AD÷1629226800¬ADE÷1629226800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Майами Хит¬RW÷0¬AX÷0¬AO÷1629233403¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷DAL¬AF÷Даллас Маверикс¬JB÷2Jty7xxt¬PY÷YouS3mEC¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷83¬BB÷22¬BD÷31¬BF÷17¬BH÷13¬WM÷MIA¬AE÷Майами Хит¬JA÷Qc5Vog6U¬PX÷CQ7AXnT5¬GRA÷0¬AG÷82¬BA÷18¬BC÷20¬BE÷19¬BG÷25¬
AA÷CpZRxtHs¬AD÷1629054000¬ADE÷1629054000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Сакраменто Кингз¬RW÷0¬AX÷0¬AO÷1629060806¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷DAL¬AF÷Даллас Маверикс¬JB÷z9jenlAD¬PY÷YouS3mEC¬GRB÷0¬AH÷70¬BB÷15¬BD÷17¬BF÷21¬BH÷17¬WM÷SAC¬AE÷Сакраменто Кингз¬JA÷dIiimUf7¬PX÷CvwE1OCB¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷86¬BA÷22¬BC÷18¬BE÷18¬BG÷28¬
AA÷QmDdN0Hf¬AD÷1628967600¬ADE÷1628967600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Даллас Маверикс¬RW÷0¬AX÷0¬AO÷1628975301¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷DEN¬AF÷Денвер Наггетс¬JB÷4bBawgRr¬PY÷CxvW27TI¬AS÷2¬AZ÷0¬GRB÷0¬AH÷89¬AU÷81¬BJ÷8¬BB÷15¬BD÷24¬BF÷14¬BH÷28¬WM÷DAL¬AE÷Даллас Маверикс¬JA÷fkqWfLdG¬PX÷YouS3mEC¬AZ÷0¬GRA÷0¬AG÷85¬AT÷81¬BI÷4¬BA÷22¬BC÷19¬BE÷23¬BG÷17¬
AA÷2muQWDli¬AD÷1628730000¬ADE÷1628730000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Даллас Маверикс¬RW÷0¬AX÷0¬AO÷1628738439¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷UTA¬AF÷Юта Джаз¬JB÷llQRJ7Uh¬PY÷hGuCX5Su¬AS÷2¬AZ÷0¬GRB÷0¬AH÷81¬AU÷75¬BJ÷6¬BB÷18¬BD÷15¬BF÷26¬BH÷16¬WM÷DAL¬AE÷Даллас Маверикс¬JA÷AcRNKmFn¬PX÷YouS3mEC¬AZ÷0¬GRA÷0¬AG÷80¬AT÷75¬BI÷5¬BA÷17¬BC÷21¬BE÷16¬BG÷21¬
AA÷4IIL4e5b¬AD÷1628539200¬ADE÷1628539200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Филадельфия Сиксерс¬RW÷0¬AX÷0¬AO÷1628546384¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷DAL¬AF÷Даллас Маверикс¬JB÷tYRcx0Id¬PY÷YouS3mEC¬GRB÷0¬AH÷73¬BB÷14¬BD÷17¬BF÷17¬BH÷25¬WM÷PHI¬AE÷Филадельфия Сиксерс¬JA÷SUNgwt3j¬PX÷vwRW2QSh¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷95¬BA÷31¬BC÷26¬BE÷20¬BG÷18¬
ZA÷США: НБА - Плей-офф¬ZEE÷IBmris38¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷67jHjHGg¬ZD÷t¬ZE÷2ghwIOxc¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷200_IBmris38¬ZJ÷11¬ZK÷НБА¬ZL÷/basketball/usa/nba/¬OAJ÷rXhtn4EO-zgWyCR3H.jpg¬ZX÷03США 003. 0010000000001000НБА - Плей-о014ей-офф000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬ZAC÷НБА¬
AA÷xQNCvoQ5¬AD÷1623007800¬ADE÷1623007800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лос-Анджелес Клипперс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1623017609¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷DAL¬AF÷Даллас Маверикс¬JB÷GQ6Meg5b¬PY÷YouS3mEC¬GRB÷0¬AH÷111¬BB÷38¬BD÷24¬BF÷23¬BH÷26¬WM÷LAC¬AE÷Лос-Анджелес Клипперс¬JA÷2N2IdZkh¬PX÷vPeTYlqm¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬GRA÷0¬AG÷126¬BA÷35¬BC÷35¬BE÷30¬BG÷26¬AM÷Лос-Анджелес Клипперс выиграл серию 4-3.¬AW÷1¬
AA÷AuH4tApq¬AD÷1622854800¬ADE÷1622854800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Даллас Маверикс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1622864556¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DAL¬AE÷Даллас Маверикс¬JA÷4Szb4Hc4¬PX÷YouS3mEC¬GRA÷0¬AG÷97¬BA÷28¬BC÷17¬BE÷32¬BG÷20¬WN÷LAC¬AF÷Лос-Анджелес Клипперс¬JB÷Qyxf5crb¬PY÷vPeTYlqm¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷104¬BB÷26¬BD÷22¬BF÷25¬BH÷31¬AM÷В серии ничья 3-3.¬AW÷1¬
AA÷0lhEX6xG¬AD÷1622685600¬ADE÷1622685600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лос-Анджелес Клипперс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1622695538¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷DAL¬AF÷Даллас Маверикс¬JB÷vsLrlY9M¬PY÷YouS3mEC¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷105¬BB÷35¬BD÷21¬BF÷33¬BH÷16¬WM÷LAC¬AE÷Лос-Анджелес Клипперс¬JA÷0jMvkEfG¬PX÷vPeTYlqm¬GRA÷0¬AG÷100¬BA÷28¬BC÷26¬BE÷21¬BG÷25¬AM÷Даллас Маверикс ведёт в серии 3-2.¬AW÷1¬
AA÷6HBsc7T3¬AD÷1622424600¬ADE÷1622424600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Даллас Маверикс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1622433686¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DAL¬AE÷Даллас Маверикс¬JA÷Ofvhn9vk¬PX÷YouS3mEC¬GRA÷0¬AG÷81¬BA÷22¬BC÷23¬BE÷15¬BG÷21¬WN÷LAC¬AF÷Лос-Анджелес Клипперс¬JB÷UXvlmkPr¬PY÷vPeTYlqm¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷106¬BB÷31¬BD÷30¬BF÷21¬BH÷24¬AM÷В серии ничья 2-2.¬AW÷1¬
AA÷xr7wbmEc¬AD÷1622251800¬ADE÷1622251800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Даллас Маверикс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1622261997¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DAL¬AE÷Даллас Маверикс¬JA÷hCmMiVGR¬PX÷YouS3mEC¬GRA÷0¬AG÷108¬BA÷34¬BC÷27¬BE÷25¬BG÷22¬WN÷LAC¬AF÷Лос-Анджелес Клипперс¬JB÷bklIhB1L¬PY÷vPeTYlqm¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷118¬BB÷31¬BD÷32¬BF÷26¬BH÷29¬AM÷Даллас Маверикс ведёт в серии 2-1.¬AW÷1¬
AA÷bi8ZbTbi¬AD÷1621996200¬ADE÷1621996200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лос-Анджелес Клипперс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1622005655¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷DAL¬AF÷Даллас Маверикс¬JB÷KbkEginF¬PY÷YouS3mEC¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷127¬BB÷35¬BD÷36¬BF÷30¬BH÷26¬WM÷LAC¬AE÷Лос-Анджелес Клипперс¬JA÷CYkAfXW8¬PX÷vPeTYlqm¬GRA÷0¬AG÷121¬BA÷33¬BC÷40¬BE÷19¬BG÷29¬AM÷Даллас Маверикс ведёт в серии 2-0.¬AW÷1¬
AA÷WhdSHpMm¬AD÷1621715400¬ADE÷1621715400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лос-Анджелес Клипперс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1621724662¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷DAL¬AF÷Даллас Маверикс¬JB÷4zVUzXqF¬PY÷YouS3mEC¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷113¬BB÷33¬BD÷27¬BF÷26¬BH÷27¬WM÷LAC¬AE÷Лос-Анджелес Клипперс¬JA÷ADVQyDU8¬PX÷vPeTYlqm¬GRA÷0¬AG÷103¬BA÷30¬BC÷25¬BE÷25¬BG÷23¬AW÷1¬
ZA÷США: НБА¬ZEE÷IBmris38¬ZB÷200¬ZY÷США¬ZC÷E5FKeJwQ¬ZD÷t¬ZE÷2ghwIOxc¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷200_IBmris38¬ZJ÷2¬ZK÷НБА¬ZL÷/basketball/usa/nba/¬OAJ÷rXhtn4EO-zgWyCR3H.jpg¬ZX÷03США 003. 0010000000001000НБА 003. 000¬ZCC÷0¬ZAF÷США¬ZAC÷НБА¬
AA÷jq6B6KaQ¬AD÷1621213200¬ADE÷1621213200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Миннесота Тимбервулвз¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1621221774¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MIN¬AE÷Миннесота Тимбервулвз¬JA÷nF41afj7¬PX÷KjBIVQcI¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷136¬BA÷38¬BC÷38¬BE÷37¬BG÷23¬WN÷DAL¬AF÷Даллас Маверикс¬JB÷p0N4bE5D¬PY÷YouS3mEC¬GRB÷0¬AH÷121¬BB÷22¬BD÷38¬BF÷35¬BH÷26¬AW÷1¬
Даллас Маверикс – состав команды и результаты матчей
Баскетбол, США, Команда Даллас Маверикс. Оригинальное название команды: Dallas Mavericks.
Даллас Маверикс участвует в чемпионате НБА, Предсезонка, США.
В составе команды Даллас Маверикс 24 игроков. Легионеров в составе: 13 (54.2%). Средний возраст игроков команды 27,1 лет.
Jason Kidd — главный тренер команды Даллас Маверикс.
Основным стадионом команды Даллас Маверикс является American Airlines Center в городе Dallas, США. Вместимость стадиона American Airlines Center составляет 19 500 человек.
Следующий матч команды Даллас Маверикс состоится 7-го октября 2021 : Даллас Маверикс – Юта Джаз. На странице матчей Вы можете отслеживать серии, статистику команд, историю движения коэффициентов, а также видео интересных моментов.
Группа C
Аргентина
Состав из 15 игроков был объявлен 4 июня 2021 года. Окончательный состав был объявлен 18 июля 2021 года.
Япония
Состав был объявлен 5 июля 2021 года.
Словения
Состав был объявлен 17 июля 2021 года.
Испания
Состав из 16 игроков был объявлен 6 июля 2021 года. Окончательный состав был объявлен 19 июля 2021 года.
Клуб Даллас Маверикс
США, Даллас
The Pavilion 2909 Taylor Street Dallas, Texas, USA 75226
Даллас Маверикс: Турнирная история
? Условные обозначения
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
Раньше | |||
24.12.2020 Декабрь | Финикс — Даллас | 106:102 23:22, 30:23, 24:26, 29:31 | |
26.12.2020 Декабрь | Лейкерс — Даллас | 138:115 33:30, 36:27, 30:28, 39:30 | |
27.12.2020 Декабрь | Клипперс — Даллас | 73:124 13:36, 14:41, 30:27, 16:20 | |
31.12.2020 Декабрь | Даллас — Шарлотт | 99:118 29:36, 28:32, 12:30, 30:20 | |
02.01 Январь | Даллас — Майами | 93:83 20:16, 26:15, 27:22, 20:30 | |
04.01 Январь | Чикаго — Даллас | 118:108 31:31, 28:29, 27:21, 32:27 | |
05.01 Январь | Хьюстон — Даллас | 100:113 21:33, 28:28, 28:23, 23:29 | |
08.01 Январь | Денвер — Даллас | 117:124 28:22, 24:21, 26:33, 31:33, 8:15 | |
10.01 Январь | Даллас — Орландо | 112:98 36:27, 20:23, 29:25, 27:23 | |
12.01 04:30 Январь | Даллас — Нью-Орлеан | — перенесён | |
14.01 Январь | Шарлотт — Даллас | 93:104 16:32, 27:28, 29:27, 21:17 | |
16.01 Январь | Милуоки — Даллас | 112:109 30:23, 25:24, 29:34, 28:28 | |
17.01 Январь | Даллас — Чикаго | 101:117 23:27, 29:40, 23:22, 26:28 | |
19.01 Январь | Торонто — Даллас | 116:93 22:18, 25:29, 34:25, 35:21 | |
21.01 Январь | Индиана — Даллас | 112:124 28:37, 35:28, 29:28, 20:31 | |
23.01 Январь | Сан-Антонио — Даллас | 117:122 34:37, 24:31, 27:27, 32:27 | |
24.01 Январь | Даллас — Хьюстон | 108:133 27:38, 32:32, 24:34, 25:29 | |
26.01 Январь | Даллас — Денвер | 113:117 31:38, 27:32, 36:22, 19:25 | |
28.01 Январь | Юта — Даллас | 116:104 32:19, 37:29, 31:30, 16:26 | |
30.01 Январь | Юта — Даллас | 120:101 37:12, 24:33, 33:23, 26:33 | |
31.01 Январь | Даллас — Финикс | 105:111 28:29, 27:26, 27:22, 23:34 | |
02.02 Февраль | Даллас — Финикс | 108:109 22:22, 31:25, 29:30, 26:32 | |
04.02 Февраль | Атланта — Даллас | 116:122 22:26, 34:27, 27:35, 33:34 | |
05.02 Февраль | Даллас — Голден Стэйт | 116:147 34:36, 42:38, 20:36, 20:37 | |
07.02 Февраль | Даллас — Голден Стэйт | 134:132 35:31, 37:33, 34:37, 28:31 | |
09.02 Февраль | Даллас — Миннесота | 127:122 43:22, 28:29, 24:26, 32:45 | |
11.02 Февраль | Даллас — Атланта | 118:117 33:32, 19:30, 29:28, 37:27 | |
13.02 Февраль | Даллас — Нью-Орлеан | 143:130 27:34, 42:31, 39:36, 35:29 | |
15.02 Февраль | Даллас — Портленд | 118:121 25:34, 36:24, 30:45, 27:18 | |
18.02 04:30 Февраль | Даллас — Детройт | — перенесён | |
20.02 05:30 Февраль | Хьюстон — Даллас | — перенесён | |
23.02 Февраль | Даллас — Мемфис | 102:92 26:13, 28:23, 27:26, 21:30 | |
24.02 Февраль | Даллас — Бостон | 110:107 34:31, 21:25, 25:20, 30:31 | |
26.02 Февраль | Филадельфия — Даллас | 111:97 23:22, 36:21, 27:25, 25:29 | |
28.02 Февраль | Бруклин — Даллас | 98:115 26:38, 38:30, 18:26, 16:21 | |
02.03 Март | Орландо — Даллас | 124:130 33:29, 25:32, 28:34, 38:35 | |
04.03 Март | Даллас — Оклахома | 87:78 25:23, 24:19, 26:19, 12:17 | |
11.03 Март | Даллас — Сан-Антонио | 115:104 27:32, 25:27, 35:27, 28:18 | |
12.03 Март | Оклахома — Даллас | 116:108 35:19, 27:28, 27:27, 27:34 | |
14.03 Март | Денвер — Даллас | 103:116 29:28, 22:34, 22:31, 30:23 | |
16.03 Март | Даллас — Клипперс | 99:109 23:31, 27:24, 28:30, 21:24 | |
18.03 Март | Даллас — Клипперс | 105:89 24:29, 32:22, 21:20, 28:18 | |
20.03 Март | Портленд — Даллас | 125:119 37:33, 27:27, 29:38, 32:21 | |
22.03 Март | Портленд — Даллас | 92:132 30:27, 24:38, 15:38, 23:29 | |
25.03 Март | Миннесота — Даллас | 108:128 33:30, 22:26, 18:32, 35:40 | |
27.03 Март | Даллас — Индиана | 94:109 29:31, 19:30, 27:21, 19:27 | |
28.03 Март | Нью-Орлеан — Даллас | 112:103 35:20, 18:33, 27:25, 32:25 | |
30.03 Март | Оклахома — Даллас | 106:127 24:33, 39:38, 20:29, 23:27 | |
01.04 Апрель | Бостон — Даллас | 108:113 25:30, 20:34, 28:26, 35:23 | |
03.04 Апрель | Нью-Йорк — Даллас | 86:99 25:22, 21:27, 23:23, 17:27 | |
04.04 Апрель | Вашингтон — Даллас | 87:109 19:24, 28:28, 20:23, 20:34 | |
06.04 Апрель | Даллас — Юта | 111:103 27:25, 23:17, 37:27, 24:34 | |
08.04 Апрель | Хьюстон — Даллас | 102:93 24:23, 23:19, 28:22, 27:29 | |
09.04 Апрель | Даллас — Милуоки | 116:101 29:31, 26:25, 25:28, 36:17 | |
12.04 Апрель | Даллас — Сан-Антонио | 117:119 26:26, 30:25, 33:37, 28:31 | |
13.04 Апрель | Даллас — Филадельфия | 95:113 26:30, 22:30, 21:28, 26:25 | |
15.04 Апрель | Мемфис — Даллас | 113:114 34:32, 26:25, 29:26, 24:31 | |
17.04 Апрель | Даллас — Нью-Йорк | 109:117 25:34, 27:22, 27:27, 30:34 | |
19.04 Апрель | Даллас — Сакраменто | 107:121 20:22, 30:45, 27:20, 30:34 | |
22.04 Апрель | Даллас — Детройт | 127:117 33:36, 34:22, 33:32, 27:27 | |
23.04 Апрель | Даллас — Лейкерс | 115:110 31:26, 31:25, 32:39, 21:20 | |
25.04 Апрель | Даллас — Лейкерс | 108:93 23:26, 23:32, 33:21, 29:14 | |
27.04 Апрель | Сакраменто — Даллас | 113:106 31:17, 28:35, 28:33, 26:21 | |
28.04 Апрель | Голден Стэйт — Даллас | 103:133 12:36, 17:26, 35:41, 39:30 | |
30.04 Апрель | Детройт — Даллас | 105:115 26:26, 28:34, 29:26, 22:29 | |
02.05 Май | Даллас — Вашингтон | 125:124 38:26, 32:39, 19:32, 36:27 | |
03.05 Май | Даллас — Сакраменто | 99:111 26:36, 28:25, 18:26, 27:24 | |
05.05 Май | Майами — Даллас | 113:127 39:30, 15:33, 23:35, 36:29 | |
07.05 Май | Даллас — Бруклин | 113:109 37:32, 26:30, 19:21, 31:26 | |
08.05 Май | Даллас — Кливленд | 110:90 33:19, 29:18, 24:28, 24:25 | |
10.05 Май | Кливленд — Даллас | 97:124 30:39, 23:25, 19:34, 25:26 | |
12.05 Май | Мемфис — Даллас | 133:104 28:27, 32:30, 36:25, 37:22 | |
13.05 Май | Даллас — Нью-Орлеан | 125:107 32:30, 45:28, 34:22, 14:27 | |
15.05 Май | Даллас — Торонто | 114:110 31:26, 35:26, 26:31, 22:27 | |
17.05 Май | Миннесота — Даллас | 136:121 38:22, 38:38, 37:35, 23:26 | |
22.05 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 103:113 30:33, 25:27, 25:26, 23:27 | |
26.05 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 121:127 33:35, 40:36, 19:30, 29:26 | |
29.05 1/8 финала | Даллас — Клипперс | 108:118 34:31, 27:32, 25:26, 22:29 | |
31.05 1/8 финала | Даллас — Клипперс | 81:106 22:31, 23:30, 15:21, 21:24 | |
03.06 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 100:105 28:35, 26:21, 21:33, 25:16 | |
05.06 1/8 финала | Даллас — Клипперс | 97:104 28:26 17:22 32:25 20:31 | |
06.06 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 126:111 35:38 35:24 30:23 26:26 |
> Показать комментарии
21 сентября 2021
20 сентября 2021
16 сентября 2021
14 сентября 2021
10 августа 2021
10 августа 2021
29 июня 2021
29 июня 2021
18 июня 2021
18 июня 2021
12 июня 2021
07 июня 2021
07 июня 2021
05 июня 2021
03 июня 2021
31 мая 2021
29 мая 2021
26 мая 2021
26 мая 2021
23 мая 2021
21 мая 2021
15 мая 2021
07 мая 2021
05 мая 2021
03 мая 2021
02 мая 2021
28 апреля 2021
25 апреля 2021
23 апреля 2021
12 апреля 2021
08 апреля 2021
04 апреля 2021
03 апреля 2021
03 апреля 2021
01 апреля 2021
28 марта 2021
Читать еще
Монта Эллис может пройти просмотр в «Лейкерс» 21 сентября 18:14
Третий номер драфта НБА-2008 Мэйо перешел в УНИКС 20 сентября 11:31
Отстыковка. Как и куда «Хьюстон» будет менять Джона Уолла 16 сентября 00:35
Кокошков отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии 14 сентября 16:42
Марьянович продолжит выступать за «Даллас» 10 августа 21:35
Дончич подпишет супермаксимальный контракт с «Далласом» 10 августа 09:03
Разменная пешка на месте тренера. Все ради главной звезды клуба 29 июня 13:33
Джейсон Кидд стал главным тренером «Далласа» 29 июня 00:19
Источник: Новицки вернулся в «Даллас» 18 июня 20:02
Карлайл сообщил об уходе с поста главного тренера «Далласа» после 13 лет работы в клубе 18 июня 01:01
Скандально известный чемпион НБА вышел на боксерский ринг и победил нокаутом 12 июня 10:49
Когда поражение оптимистичнее победы. «Даллас» вылетел, но обещал вернуться 7 июня 17:51
«Клипперс» выиграли серию против «Далласа» и вышли во второй раунд плей-офф НБА 7 июня 01:15
«Клипперс» сравняли счет в серии против «Далласа» 5 июня 06:55
«Даллас» повел в серии с «Клипперс», Дончич набрал 42 очка 3 июня 07:54
«Клипперс» разгромили «Даллас» и сравняли счет в серии 31 мая 07:14
«Даллас» проиграл «Клипперс», несмотря на 44 очка Дончича 29 мая 07:36
«Даллас» увеличил преимущество в серии против «Клипперс» 26 мая 08:21
НБА оштрафовала Порзингиса на 50 тысяч долларов 26 мая 03:29
«Даллас» обыграл «Клипперс» в первом матче серии, Дончич оформил трипл-дабл 23 мая 02:11
«Лейкерс» победит в первом раунде плей-офф. И другие прогнозы НБА 21 мая 22:47
«Филадельфия» выиграла Восточную конференцию впервые за 20 лет, трипл-дабл Дончича помог «Далласу» выйти в плей-офф 15 мая 08:36
«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в дерби, 45 очков Ирвинга не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Далласом» 7 мая 08:30
«Милуоки» обыграл «Бруклин» и вышел в плей-офф НБА. 37 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» победить «Нью-Орлеан» 5 мая 08:40
30 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения от «Сакраменто», «Лейкерс» проиграли в третий раз подряд 3 мая 08:49
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» одолеть «Вашингтон», «Клипперс» уступили «Денверу» 2 мая 08:51
Дюрант сделал дабл-дабл в матче с «Торонто», 39 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт» 28 апреля 08:33
«Даллас» на своем паркете обыграл «Лейкерс», «Юта» уступила «Миннесоте» 25 апреля 08:36
30 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Лейкерс», «Милуоки» победил «Филадельфию» 23 апреля 08:28
«Клипперс» обыграли «Детройт», «Сперс» вырвали победу у «Маверикс» на последней секунде 12 апреля 08:43
Клуб Даллас Маверикс
США, Даллас
The Pavilion 2909 Taylor Street Dallas, Texas, USA 75226
Даллас Маверикс: Турнирная история
? Условные обозначения
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
Раньше | |||
24.12.2020 Декабрь | Финикс — Даллас | 106:102 23:22, 30:23, 24:26, 29:31 | |
26.12.2020 Декабрь | Лейкерс — Даллас | 138:115 33:30, 36:27, 30:28, 39:30 | |
27.12.2020 Декабрь | Клипперс — Даллас | 73:124 13:36, 14:41, 30:27, 16:20 | |
31.12.2020 Декабрь | Даллас — Шарлотт | 99:118 29:36, 28:32, 12:30, 30:20 | |
02.01 Январь | Даллас — Майами | 93:83 20:16, 26:15, 27:22, 20:30 | |
04.01 Январь | Чикаго — Даллас | 118:108 31:31, 28:29, 27:21, 32:27 | |
05.01 Январь | Хьюстон — Даллас | 100:113 21:33, 28:28, 28:23, 23:29 | |
08.01 Январь | Денвер — Даллас | 117:124 28:22, 24:21, 26:33, 31:33, 8:15 | |
10.01 Январь | Даллас — Орландо | 112:98 36:27, 20:23, 29:25, 27:23 | |
12.01 04:30 Январь | Даллас — Нью-Орлеан | — перенесён | |
14.01 Январь | Шарлотт — Даллас | 93:104 16:32, 27:28, 29:27, 21:17 | |
16.01 Январь | Милуоки — Даллас | 112:109 30:23, 25:24, 29:34, 28:28 | |
17.01 Январь | Даллас — Чикаго | 101:117 23:27, 29:40, 23:22, 26:28 | |
19.01 Январь | Торонто — Даллас | 116:93 22:18, 25:29, 34:25, 35:21 | |
21.01 Январь | Индиана — Даллас | 112:124 28:37, 35:28, 29:28, 20:31 | |
23.01 Январь | Сан-Антонио — Даллас | 117:122 34:37, 24:31, 27:27, 32:27 | |
24.01 Январь | Даллас — Хьюстон | 108:133 27:38, 32:32, 24:34, 25:29 | |
26.01 Январь | Даллас — Денвер | 113:117 31:38, 27:32, 36:22, 19:25 | |
28.01 Январь | Юта — Даллас | 116:104 32:19, 37:29, 31:30, 16:26 | |
30.01 Январь | Юта — Даллас | 120:101 37:12, 24:33, 33:23, 26:33 | |
31.01 Январь | Даллас — Финикс | 105:111 28:29, 27:26, 27:22, 23:34 | |
02.02 Февраль | Даллас — Финикс | 108:109 22:22, 31:25, 29:30, 26:32 | |
04.02 Февраль | Атланта — Даллас | 116:122 22:26, 34:27, 27:35, 33:34 | |
05.02 Февраль | Даллас — Голден Стэйт | 116:147 34:36, 42:38, 20:36, 20:37 | |
07.02 Февраль | Даллас — Голден Стэйт | 134:132 35:31, 37:33, 34:37, 28:31 | |
09.02 Февраль | Даллас — Миннесота | 127:122 43:22, 28:29, 24:26, 32:45 | |
11.02 Февраль | Даллас — Атланта | 118:117 33:32, 19:30, 29:28, 37:27 | |
13.02 Февраль | Даллас — Нью-Орлеан | 143:130 27:34, 42:31, 39:36, 35:29 | |
15.02 Февраль | Даллас — Портленд | 118:121 25:34, 36:24, 30:45, 27:18 | |
18.02 04:30 Февраль | Даллас — Детройт | — перенесён | |
20.02 05:30 Февраль | Хьюстон — Даллас | — перенесён | |
23.02 Февраль | Даллас — Мемфис | 102:92 26:13, 28:23, 27:26, 21:30 | |
24.02 Февраль | Даллас — Бостон | 110:107 34:31, 21:25, 25:20, 30:31 | |
26.02 Февраль | Филадельфия — Даллас | 111:97 23:22, 36:21, 27:25, 25:29 | |
28.02 Февраль | Бруклин — Даллас | 98:115 26:38, 38:30, 18:26, 16:21 | |
02.03 Март | Орландо — Даллас | 124:130 33:29, 25:32, 28:34, 38:35 | |
04.03 Март | Даллас — Оклахома | 87:78 25:23, 24:19, 26:19, 12:17 | |
11.03 Март | Даллас — Сан-Антонио | 115:104 27:32, 25:27, 35:27, 28:18 | |
12.03 Март | Оклахома — Даллас | 116:108 35:19, 27:28, 27:27, 27:34 | |
