Брага футбольный клуб страна
Обновлено: 21.07.2025
Карлуш Карвальял
Брага Мунисипал
Лига Европы
Примейра Лига
Суперкубок
Кубок Португалии
Лига Европы 2021/2022
Црвена Звезда
Лудогорец
Мидтъюлланн
Брага
Порту
Спортинг Лиссабон
Эшторил
Брага
Портимоненси
Боавишта
Пасуш
Спортинг Лиссабон
Порту
Бенфика
Брага
Пасуш
Фабиу Мартинш
Франсержио
Санта Клара
Фабиу Мартинш
Франсержио
Санта Клара
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2защитников: 9полузащитников: 9нападающих: 10
Курсивом обозначены ушедшие из клуба игроки
Брага
Брага состав игроков
Футбольный клуб Брага - состав клуба в сезоне 2021/2022. Список игроков и тренер команды Брага, основанной в 1921 году. Вы узнаете статистику игроков клуба, кто больше забил и кто получил сколько карточек.
Популярные игроки
Нападающий
Португалия. Примейра 2021/2022№ | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ![]() Лима Матеус | 29 | Вратарь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12 | ![]() Са Тиагу | 26 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() Коуто Ян | 19 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 4 | ![]() Лейте Диого | 22 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 74 | ![]() Моура Франсишку | 22 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15 | ![]() Оливейра Паулу | 29 | Защитник | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 34 | ![]() Рауль | 31 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 86 | ![]() Родригеш Бруно | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5 | ![]() Секейра Нуну | 31 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | ![]() Тормена | 25 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 70 | ![]() Фабиано | 21 | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 8 | ![]() Али Мохамед Аль-Моатасембелла | 25 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 13 | ![]() Барбоса Франсержио | 30 | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1 | ![]() Горби Жан-Баптист | 19 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 25 | ![]() Да Сильва Изидоро Лукас | 25 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 88 | ![]() Каштру Андре | 33 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 18 | ![]() Новаис Жоау | 28 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 10 | ![]() Орта Андре | 24 | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 22 | ![]() Шикинью | 26 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 31 | ![]() Эшгайю Тьягу | 26 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 90 | ![]() Галено | 23 | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 19 | ![]() Гонсалес Марио | 25 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 26 | ![]() Мартинш Фабиу | 28 | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 40 | ![]() Медейруш Юри | 27 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 99 | ![]() Оливейра Витор | 21 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 21 | ![]() Орта Рикарду | 27 | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 | 11 | ![]() Пиазон Лукас | 27 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9 | ![]() Руис Абель | 21 | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() Фернандеш Рожер | 15 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 17 | ![]() Фонте Руи | 31 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курсивом обозначены ушедшие из клуба игроки
Читайте также: