Бирмингем футбольный клуб стадион
Обновлено: 19.04.2025
Место в лиге: Вторая лига
Место: 13
В лиге с: 11 года/лет
Бирмингем Сити
Birmingham City U23
Birmingham City U18
Birmingham City Молодёжь
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2защитников: 7полузащитников: 11нападающих: 4
Курсивом обозначены ушедшие из клуба игроки
Размер заявки: 23
Средний возраст: 28,0
Действующие игроки сборных: 3
Стадион: St Andrew's 29.409 места
Текущий трансферный баланс: +-0
Место в лиге: Вторая лига
Место: 13
В лиге с: 11 года/лет
Бирмингем Сити
Birmingham City U23
Birmingham City U18
Birmingham City Молодёжь
Бирмингем Сити состав игроков
Футбольный клуб Бирмингем Сити - состав клуба в сезоне 2021/2022. Список игроков и тренер команды Бирмингем Сити, основанной в 1875 году. Вы узнаете статистику игроков клуба, кто больше забил и кто получил сколько карточек.
Популярные игроки
Нападающий
Полузащитник
Полузащитник
Англия. Чемпионшип 2021/2022№ | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | ![]() Саркич Матья | 24 | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 27 | ![]() Труман Коннал | 25 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12 | ![]() Дин Харли | 30 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 2 | ![]() Колен Максим | 29 | Защитник | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | ![]() Окли Марсель | 18 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | ![]() Педерсен Кристиан | 27 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 4 | ![]() Робертс Марк | 31 | Защитник | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | 21 | ![]() Сандерсон Дьон | 21 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5 | ![]() Фрэнд Джордж | 33 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15 | ![]() Анеке Чуквуэмека | 28 | Полузащитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 11 | ![]() Бела Жереми | 28 | Полузащитник | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
0 | 6 | ![]() Вудс Райан | 27 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 20 | ![]() Гарднер Гари | 29 | Полузащитник | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1 | 24 | ![]() Грэм Джордан | 26 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 18 | ![]() МакГри Райли | 22 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17 | ![]() Санчес Иван | 29 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 23 | ![]() Фамилио-Кастильо Хуан | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() Чанг Алфи | 19 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 7 | ![]() Чонг Тахит | 21 | Полузащитник | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 34 | ![]() Шуньич Иван | 24 | Полузащитник | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | ![]() Дини Трой | 33 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 18 | ![]() Леко Джонатан | 22 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 9 | ![]() Хоган Скотт | 29 | Нападающий | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0 | 10 | ![]() ![]() Юткевич Лукаш | 32 | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Курсивом обозначены ушедшие из клуба игроки
Бирмингем
Читайте также: