Бавария футбольный клуб состав
Краткая турнирная таблица
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Бавария Мюнхен | 34 | 82 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 69 | |
3 | РБ Лейпциг | 34 | 66 | |
4 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 65 | |
5 | Байер Леверкузен | 34 | 63 | |
6 | Хоффенхайм | 34 | 52 | |
7 | Вольфсбург | 34 | 49 | |
8 | Фрайбург | 34 | 48 | |
9 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 45 | |
10 | Герта | 34 | 41 | |
11 | Унион Берлин | 34 | 41 | |
12 | Шальке-04 | 34 | 39 | |
13 | Майнц 05 | 34 | 37 | |
14 | Кельн | 34 | 36 | |
15 | Аугсбург | 34 | 36 | |
16 | Вердер Бремен | 34 | 31 | |
17 | Фортуна Дюссельдорф | 34 | 30 | |
18 | Падерборн | 34 | 20 |
Последние матчи
Европа / Лига Чемпионов
28.09.2021 / Тур 2
Европа / Лига Чемпионов
28.09.2021 / Тур 2
Армения / Премьер-лига
28.09.2021 / Тур 8
Португалия / Лига Сагриш
27.09.2021 / Тур 7
Англия / Премьер-лига
27.09.2021 / Тур 6
Лента новостей
Лидер «Челси» заразился коронавирусом
Футболист не поможет команде в Лиге чемпионов
Голкипер «Локомотива» играет на обезболивающих
У футболиста травма и ему нужна операция
«Барселона» нацелилась на полузащитника «Лидса»
«Сине-гранатовые» интересуются талантливым бразильцем
Агент Черышева не знает, когда Денис вернётся на поле
Пока что нет точной даты возвращения футболиста
Официально: Каннаваро покинул «Гуанчжоу Эвергранд»
Похоже, что итальянец может вернуться на родину и возглавить местный клуб
Бавария Мюнхен
Размер заявки: 26
Средний возраст: 25,9
Действующие игроки сборных: 18
Стадион: Allianz Arena 75.024 места
Текущий трансферный баланс: -57,50 млн €
Место в лиге: Первая лига
Место: 1
В лиге с: 57 года/лет
Бавария Мюнхен
Бавария II
FC Bayern Munich U19
FC Bayern Munich U17
FC Bayern München U16
Bayern Munich UEFA U19
FC Bayern München Молодёжь
Достижения
30-кратный победитель чемпионата Германии, 19-кратный обладатель Кубка Германии, 7-кратный обладатель Суперкубка Германии, 5-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.
В 2013 году «Бавария» стала первым немецким клубом, который выиграл клубный чемпионат мира.
Бавария Мюнхен
Размер заявки: 26
Средний возраст: 25,9
Действующие игроки сборных: 18
Стадион: Allianz Arena 75.024 места
Текущий трансферный баланс: -57,50 млн €
Место в лиге: Первая лига
Место: 1
В лиге с: 57 года/лет
Бавария Мюнхен
Бавария II
FC Bayern Munich U19
FC Bayern Munich U17
FC Bayern München U16
Bayern Munich UEFA U19
FC Bayern München Молодёжь
Бавария
«Бавария» — профессиональный немецкий футбольный клуб из города Мюнхен, участник Бундеслиги. Дата основания — 27 февраля 1900 года. Самый титулованный клуб Германии и один из самых титулованных клубов мира.
Команда Бавария Мюнхен - Сезон 19/20
Бавария
Бавария
Бавария
Команда Бавария Мюнхен - Сезон 20/21
Бавария (Мюнхен) состав игроков
Футбольный клуб Бавария (Мюнхен) - состав клуба в сезоне 2021/2022. Список игроков и тренер команды Бавария, основанной в 1900 году. Вы узнаете статистику игроков клуба, кто больше забил и кто получил сколько карточек.
Популярные игроки
Нападающий
Нападающий
Германия. Бундеслига 2021/2022№ | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Нойер Мануэль | 35 | Вратарь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 26 | Ульрайх Свен | 33 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 36 | Фрюхтль Кристиан | 21 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 19 | Дэвис Альфонсо | 20 | Защитник | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 4 | Зюле Никлас | 26 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 23 | Куасси Нианзу | 19 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 5 | Павар Бенжамен | 25 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 28 | Ричардс Крис | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | Ричардс Омар | 23 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 20 | Сарр Буна | 29 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 44 | Станишич Йосип | 21 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 2 | Упамекано Дайотчанкуль | 22 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 21 | Эрнандес Люка | 25 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7 | Гнабри Серж | 26 | Полузащитник | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
0 | 8 | Горецка Леон | 26 | Полузащитник | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 18 | Забитцер Марсель | 27 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6 | Киммих Йозуа | 26 | Полузащитник | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1 | 17 | Кюйсанс Микаэль | 22 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 42 | Мусиала Джамал | 18 | Полузащитник | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 24 | Толиссо Корентен | 27 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 11 | Коман Кингсли | 25 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9 | Левандовски Роберт | 33 | Нападающий | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | 25 | Мюллер Томас | 32 | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 10 | Сане Лерой | 25 | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
1 | 11 | Тилльман Малик | 19 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13 | Чупо-Мотинг Эрик | 32 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Курсивом обозначены ушедшие из клуба игроки
Бавария (Мюнхен) состав игроков
Футбольный клуб Бавария (Мюнхен) - состав клуба в сезоне 2021/2022. Список игроков и тренер команды Бавария, основанной в 1900 году. Вы узнаете статистику игроков клуба, кто больше забил и кто получил сколько карточек.
Популярные игроки
Нападающий
Нападающий
Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вайнкауф Лео | 25 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Нойер Мануэль | 35 | Вратарь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ульрайх Свен | 33 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Штарке Том | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Алаба Давид | 29 | Защитник | 32 | 4 | 4 | 1 | 0 |
0 | Бадштубер Хольгер | 32 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Бернат Хуан | 28 | Защитник | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 |
0 | Боатенг Джером | 33 | Защитник | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Гетце Феликс | 23 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Лам Филипп | Защитник | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
0 | Рафинья | 36 | Защитник | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Фельдхан Николас | 35 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Фридль Марко | 23 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Хуммельс Матс | 32 | Защитник | 27 | 1 | 2 | 4 | 0 |
0 | Алонсо Хаби | Полузащитник | 27 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
0 | Алькантара Тьяго | 30 | Полузащитник | 27 | 6 | 5 | 4 | 0 |
1 | Бенко Фабиан | 23 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Видаль Артуро | 34 | Полузащитник | 27 | 4 | 2 | 8 | 0 |
1 | Грин Джулиан | 26 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Киммих Йозуа | 26 | Полузащитник | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 |
0 | Коста Дуглас | 31 | Полузащитник | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 |
0 | Мартинес Хави | 33 | Полузащитник | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | Обермайер Рафаэль | 25 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Озтюрк Эрдал | 25 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Рибери Франк | 38 | Полузащитник | 22 | 5 | 11 | 2 | 0 |
0 | Санчеш Ренату | 24 | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Коман Кингсли | 25 | Нападающий | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0 | Левандовски Роберт | 33 | Нападающий | 33 | 30 | 5 | 5 | 0 |
0 | Мюллер Томас | 32 | Нападающий | 29 | 5 | 11 | 0 | 0 |
0 | Роббен Арьен | 37 | Нападающий | 26 | 13 | 9 | 0 | 0 |
Курсивом обозначены ушедшие из клуба игроки
Читайте также: