Баскетбольный клуб лос анджелес клипперс
На этой странице располагается информация о баскетбольной команде Лос-Анджелес Клипперс. Вы можете узнать результат последнего матча Лос-Анджелес Клипперс 95:104 Мемфис Гриззлис, а также посмотреть, с кем Лос-Анджелес Клипперс проведёт ближайший матч.
Следите за результатами команды Лос-Анджелес Клипперс в различных баскетбольных лигах и кубках. Смотрите важнейшие матчи с участием Лос-Анджелес Клипперс. Расписание ближайших матчей с участием команды Лос-Анджелес Клипперс также доступно на этой странице, посвящённой клубу.
Клуб Лос-Анджелес Клипперс
США, Лос-Анджелес
1111 South Figueroa Street Suite 1100 Los Angeles, California, USA 90015
Лос-Анджелес Клипперс: Турнирная история
? Условные обозначения
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
Раньше | |||
23.12.2020 Декабрь | Лейкерс — Клипперс | 109:116 19:39, 35:17, 24:33, 31:27 | |
26.12.2020 Декабрь | Денвер — Клипперс | 108:121 26:32, 29:40, 24:26, 29:23 | |
27.12.2020 Декабрь | Клипперс — Даллас | 73:124 13:36, 14:41, 30:27, 16:20 | |
30.12.2020 Декабрь | Клипперс — Миннесота | 124:101 33:29, 37:21, 35:26, 19:25 | |
31.12.2020 Декабрь | Клипперс — Портленд | 128:105 37:26, 39:31, 31:28, 21:20 | |
02.01 Январь | Юта — Клипперс | 106:100 31:19, 20:23, 33:23, 22:35 | |
04.01 Январь | Финикс — Клипперс | 107:112 24:37, 20:27, 37:24, 26:24 | |
06.01 Январь | Клипперс — Сан-Антонио | 113:116 27:36, 17:27, 40:22, 29:31 | |
07.01 Январь | Голден Стэйт — Клипперс | 101:108 15:21, 36:31, 26:31, 24:25 | |
09.01 Январь | Голден Стэйт — Клипперс | 115:105 22:30, 29:35, 30:22, 34:18 | |
11.01 Январь | Клипперс — Чикаго | 130:127 22:31, 30:28, 42:35, 36:33 | |
14.01 Январь | Клипперс — Нью-Орлеан | 111:106 28:28, 33:15, 22:28, 28:35 | |
16.01 Январь | Сакраменто — Клипперс | 100:138 31:34, 30:35, 16:37, 23:32 | |
18.01 Январь | Клипперс — Индиана | 129:96 36:26, 25:29, 39:20, 29:21 | |
21.01 Январь | Клипперс — Сакраменто | 115:96 25:29, 36:27, 34:19, 20:21 | |
23.01 Январь | Клипперс — Оклахома | 120:106 36:18, 34:35, 21:25, 29:28 | |
25.01 Январь | Клипперс — Оклахома | 108:100 36:19, 20:26, 29:28, 23:27 | |
27.01 Январь | Атланта — Клипперс | 108:99 22:21, 21:27, 33:22, 32:29 | |
29.01 Январь | Майами — Клипперс | 105:109 33:19, 17:29, 19:40, 36:21 | |
30.01 Январь | Орландо — Клипперс | 90:116 26:26, 22:36, 23:28, 19:26 | |
31.01 Январь | Нью-Йорк — Клипперс | 115:129 31:29, 34:37, 26:35, 24:28 | |
03.02 Февраль | Бруклин — Клипперс | 124:120 24:32, 33:26, 31:32, 36:30 | |
04.02 Февраль | Кливленд — Клипперс | 99:121 25:33, 24:19, 25:36, 25:33 | |
06.02 Февраль | Клипперс — Бостон | 115:119 33:21, 29:30, 20:38, 33:30 | |
07.02 Февраль | Клипперс — Сакраменто | 110:113 24:22, 27:32, 29:25, 30:34 | |
11.02 Февраль | Миннесота — Клипперс | 112:119 32:27, 21:20, 20:33, 39:39 | |
13.02 Февраль | Чикаго — Клипперс | 106:125 25:30, 29:28, 24:32, 28:35 | |
15.02 Февраль | Клипперс — Кливленд | 128:111 32:24, 38:34, 36:30, 22:23 | |
16.02 Февраль | Клипперс — Майами | 125:118 33:35, 34:27, 25:29, 33:27 | |
18.02 Февраль | Клипперс — Юта | 96:114 25:24, 26:22, 24:35, 21:33 | |
20.02 Февраль | Клипперс — Юта | 116:112 31:23, 26:26, 22:26, 37:37 | |
22.02 Февраль | Клипперс — Бруклин | 108:112 30:28, 21:30, 28:31, 29:23 | |
24.02 Февраль | Клипперс — Вашингтон | 135:116 36:20, 36:35, 27:39, 36:22 | |
26.02 Февраль | Мемфис — Клипперс | 122:94 24:27, 37:26, 28:22, 33:19 | |
27.02 Февраль | Мемфис — Клипперс | 99:119 30:32, 17:31, 25:27, 27:29 | |
28.02 Февраль | Милуоки — Клипперс | 105:100 27:23, 26:25, 24:33, 28:19 | |
03.03 Март | Бостон — Клипперс | 117:112 35:32, 27:31, 26:26, 29:23 | |
05.03 Март | Вашингтон — Клипперс | 119:117 25:22, 29:39, 33:26, 32:30 | |
12.03 Март | Клипперс — Голден Стэйт | 130:104 28:26, 31:17, 45:25, 26:36 | |
15.03 Март | Нью-Орлеан — Клипперс | 135:115 36:24, 31:33, 43:26, 25:32 | |
16.03 Март | Даллас — Клипперс | 99:109 23:31, 27:24, 28:30, 21:24 | |
18.03 Март | Даллас — Клипперс | 105:89 24:29, 32:22, 21:20, 28:18 | |
21.03 Март | Клипперс — Шарлотт | 125:98 37:21, 29:23, 32:32, 27:22 | |
23.03 Март | Клипперс — Атланта | 119:110 30:29, 18:34, 34:27, 37:20 | |
25.03 Март | Сан-Антонио — Клипперс | 101:134 29:41, 24:26, 31:35, 17:32 | |
26.03 Март | Сан-Антонио — Клипперс | 85:98 27:30, 28:19, 13:23, 17:26 | |
28.03 Март | Клипперс — Филадельфия | 122:112 29:30, 36:30, 32:24, 25:28 | |
30.03 Март | Клипперс — Милуоки | 129:105 26:38, 31:17, 39:31, 33:19 | |
31.03 Март | Клипперс — Орландо | 96:103 26:13, 25:24, 22:33, 23:33 | |
02.04 Апрель | Клипперс — Денвер | 94:101 20:31, 29:31, 21:19, 24:20 | |
04.04 Апрель | Клипперс — Лейкерс | 104:86 27:20, 26:18, 24:17, 27:31 | |
07.04 Апрель | Клипперс — Портленд | 133:116 47:32, 26:34, 28:23, 32:27 | |
09.04 Апрель | Клипперс — Финикс | 113:103 27:23, 27:33, 29:25, 30:22 | |
10.04 Апрель | Клипперс — Хьюстон | 126:109 26:36, 41:10, 27:37, 32:26 | |
12.04 Апрель | Клипперс — Детройт | 131:124 30:35, 33:27, 31:37, 37:25 | |
14.04 Апрель | Индиана — Клипперс | 115:126 34:31, 31:36, 32:33, 18:26 | |
15.04 Апрель | Детройт — Клипперс | 98:100 27:30, 22:23, 28:20, 21:27 | |
17.04 Апрель | Филадельфия — Клипперс | 106:103 31:20, 28:27, 22:30, 25:26 | |
19.04 Апрель | Клипперс — Миннесота | 124:105 29:26, 43:27, 32:16, 20:36 | |
21.04 Апрель | Портленд — Клипперс | 112:113 31:30, 29:26, 22:30, 30:27 | |
22.04 Апрель | Клипперс — Мемфис | 117:105 24:39, 29:23, 34:20, 30:23 | |
24.04 Апрель | Хьюстон — Клипперс | 104:109 36:37, 25:28, 19:11, 24:33 | |
27.04 Апрель | Нью-Орлеан — Клипперс | 120:103 33:20, 29:28, 33:30, 25:25 | |
29.04 Апрель | Финикс — Клипперс | 109:101 39:31, 24:22, 23:27, 23:21 | |
02.05 Май | Клипперс — Денвер | 104:110 28:27, 19:25, 26:31, 31:27 | |
05.05 Май | Клипперс — Торонто | 105:100 26:30, 22:24, 34:28, 23:18 | |
07.05 Май | Клипперс — Лейкерс | 118:94 29:20, 36:22, 27:29, 26:23 | |
09.05 Май | Клипперс — Нью-Йорк | 100:106 29:26, 25:30, 20:23, 26:27 | |
12.05 Май | Торонто — Клипперс | 96:115 19:27, 33:33, 19:25, 25:30 | |
14.05 Май | Шарлотт — Клипперс | 90:113 23:31, 24:13, 30:40, 13:29 | |
15.05 Май | Хьюстон — Клипперс | 122:115 30:33, 43:36, 32:24, 17:22 | |
17.05 Май | Оклахома — Клипперс | 117:112 35:26, 27:34, 24:28, 31:24 | |
22.05 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 103:113 30:33, 25:27, 25:26, 23:27 | |
26.05 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 121:127 33:35, 40:36, 19:30, 29:26 | |
29.05 1/8 финала | Даллас — Клипперс | 108:118 34:31, 27:32, 25:26, 22:29 | |
31.05 1/8 финала | Даллас — Клипперс | 81:106 22:31, 23:30, 15:21, 21:24 | |
03.06 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 100:105 28:35, 26:21, 21:33, 25:16 | |
05.06 1/8 финала | Даллас — Клипперс | 97:104 28:26 17:22 32:25 20:31 | |
06.06 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 126:111 35:38 35:24 30:23 26:26 | |
09.06 1/4 финала | Юта — Клипперс | 112:109 18:25, 29:35, 32:19, 33:30 | |
11.06 1/4 финала | Юта — Клипперс | 117:111 30:29, 36:24, 27:33, 24:25 | |
13.06 1/4 финала | Клипперс — Юта | 132:106 27:23, 37:26, 30:34, 38:23 | |
15.06 1/4 финала | Клипперс — Юта | 118:104 30:13, 38:31, 26:29, 24:31 | |
17.06 1/4 финала | Юта — Клипперс | 111:119 37:36, 28:24, 18:32, 28:27 | |
19.06 1/4 финала | Клипперс — Юта | 131:119 31:33, 19:39, 41:22, 40:25 | |
20.06 Полуфинал | Финикс — Клипперс | 120:114 21:21, 36:33, 36:39, 27:21 | |
23.06 Полуфинал | Финикс — Клипперс | 104:103 25:22, 23:25, 27:24, 29:32 | |
25.06 Полуфинал | Клипперс — Финикс | 106:92 29:21, 17:27, 34:21, 26:23 | |
27.06 Полуфинал | Клипперс — Финикс | 80:84 20:29, 16:21, 30:19, 14:15 | |
29.06 Полуфинал | Финикс — Клипперс | 102:116 26:36, 26:23, 26:32, 24:25 | |
01.07 Полуфинал | Клипперс — Финикс | 103:130 29:33, 28:33, 26:31, 20:33 |
> Показать комментарии
22 сентября 2021
17 сентября 2021
17 сентября 2021
16 августа 2021
13 августа 2021
02 августа 2021
14 июля 2021
06 июля 2021
01 июля 2021
30 июня 2021
29 июня 2021
27 июня 2021
25 июня 2021
23 июня 2021
21 июня 2021
21 июня 2021
19 июня 2021
17 июня 2021
15 июня 2021
13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021
09 июня 2021
07 июня 2021
07 июня 2021
05 июня 2021
03 июня 2021
31 мая 2021
29 мая 2021
26 мая 2021
25 мая 2021
23 мая 2021
21 мая 2021
10 мая 2021
07 мая 2021
06 мая 2021
Читать еще
Источник: Демаркус Казинс продолжит карьеру в «Сакраменто» 22 сентября 13:59
Кавай Леонард рискует пропустить весь сезон-2021/22 17 сентября 22:29
«Клипперс» не были заинтересованы в Уэстбруке 17 сентября 11:47
«Клипперс» обменяли Рондо и Беверли в «Мемфис» и сэкономили на налоге на роскошь 16 августа 09:57
Кавай Леонард подписал новый контракт с «Клипперс» 13 августа 05:58
Источник: Леонард отказался от опции игрока на 36 млн долларов, но подпишет с «Клипперс» новый контракт 2 августа 12:15
Леонард перенес операцию на крестообразной связке 14 июля 09:15
Журналист: «Меня не удивит, если Кавай присоединится к «Лейкерс» 6 июля 23:40
«Финикс» выиграл серию против «Клипперс» и вышел в финал НБА 1 июля 06:50
Его Уэстбрук покусал? Когда лидер команды не вывозит в плей-офф 30 июня 11:47
«Клипперс» обыграли «Финикс» и сократили отставание в серии, Пол Джордж набрал 41 очко 29 июня 06:43
«Финикс» обыграл «Клипперс» и увеличил преимущество в серии 27 июня 06:58
Клуб Лос-Анджелес Клипперс
США, Лос-Анджелес
1111 South Figueroa Street Suite 1100 Los Angeles, California, USA 90015
Лос-Анджелес Клипперс: Турнирная история
? Условные обозначения
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
Раньше | |||
23.12.2020 Декабрь | Лейкерс — Клипперс | 109:116 19:39, 35:17, 24:33, 31:27 | |
26.12.2020 Декабрь | Денвер — Клипперс | 108:121 26:32, 29:40, 24:26, 29:23 | |
27.12.2020 Декабрь | Клипперс — Даллас | 73:124 13:36, 14:41, 30:27, 16:20 | |
30.12.2020 Декабрь | Клипперс — Миннесота | 124:101 33:29, 37:21, 35:26, 19:25 | |
31.12.2020 Декабрь | Клипперс — Портленд | 128:105 37:26, 39:31, 31:28, 21:20 | |
02.01 Январь | Юта — Клипперс | 106:100 31:19, 20:23, 33:23, 22:35 | |
04.01 Январь | Финикс — Клипперс | 107:112 24:37, 20:27, 37:24, 26:24 | |
06.01 Январь | Клипперс — Сан-Антонио | 113:116 27:36, 17:27, 40:22, 29:31 | |
07.01 Январь | Голден Стэйт — Клипперс | 101:108 15:21, 36:31, 26:31, 24:25 | |
09.01 Январь | Голден Стэйт — Клипперс | 115:105 22:30, 29:35, 30:22, 34:18 | |
11.01 Январь | Клипперс — Чикаго | 130:127 22:31, 30:28, 42:35, 36:33 | |
14.01 Январь | Клипперс — Нью-Орлеан | 111:106 28:28, 33:15, 22:28, 28:35 | |
16.01 Январь | Сакраменто — Клипперс | 100:138 31:34, 30:35, 16:37, 23:32 | |
18.01 Январь | Клипперс — Индиана | 129:96 36:26, 25:29, 39:20, 29:21 | |
21.01 Январь | Клипперс — Сакраменто | 115:96 25:29, 36:27, 34:19, 20:21 | |
23.01 Январь | Клипперс — Оклахома | 120:106 36:18, 34:35, 21:25, 29:28 | |
25.01 Январь | Клипперс — Оклахома | 108:100 36:19, 20:26, 29:28, 23:27 | |
27.01 Январь | Атланта — Клипперс | 108:99 22:21, 21:27, 33:22, 32:29 | |
29.01 Январь | Майами — Клипперс | 105:109 33:19, 17:29, 19:40, 36:21 | |
30.01 Январь | Орландо — Клипперс | 90:116 26:26, 22:36, 23:28, 19:26 | |
31.01 Январь | Нью-Йорк — Клипперс | 115:129 31:29, 34:37, 26:35, 24:28 | |
03.02 Февраль | Бруклин — Клипперс | 124:120 24:32, 33:26, 31:32, 36:30 | |
04.02 Февраль | Кливленд — Клипперс | 99:121 25:33, 24:19, 25:36, 25:33 | |
06.02 Февраль | Клипперс — Бостон | 115:119 33:21, 29:30, 20:38, 33:30 | |
07.02 Февраль | Клипперс — Сакраменто | 110:113 24:22, 27:32, 29:25, 30:34 | |
11.02 Февраль | Миннесота — Клипперс | 112:119 32:27, 21:20, 20:33, 39:39 | |
13.02 Февраль | Чикаго — Клипперс | 106:125 25:30, 29:28, 24:32, 28:35 | |
15.02 Февраль | Клипперс — Кливленд | 128:111 32:24, 38:34, 36:30, 22:23 | |
16.02 Февраль | Клипперс — Майами | 125:118 33:35, 34:27, 25:29, 33:27 | |
18.02 Февраль | Клипперс — Юта | 96:114 25:24, 26:22, 24:35, 21:33 | |
20.02 Февраль | Клипперс — Юта | 116:112 31:23, 26:26, 22:26, 37:37 | |
22.02 Февраль | Клипперс — Бруклин | 108:112 30:28, 21:30, 28:31, 29:23 | |
24.02 Февраль | Клипперс — Вашингтон | 135:116 36:20, 36:35, 27:39, 36:22 | |
26.02 Февраль | Мемфис — Клипперс | 122:94 24:27, 37:26, 28:22, 33:19 | |
27.02 Февраль | Мемфис — Клипперс | 99:119 30:32, 17:31, 25:27, 27:29 | |
28.02 Февраль | Милуоки — Клипперс | 105:100 27:23, 26:25, 24:33, 28:19 | |
03.03 Март | Бостон — Клипперс | 117:112 35:32, 27:31, 26:26, 29:23 | |
05.03 Март | Вашингтон — Клипперс | 119:117 25:22, 29:39, 33:26, 32:30 | |
12.03 Март | Клипперс — Голден Стэйт | 130:104 28:26, 31:17, 45:25, 26:36 | |
15.03 Март | Нью-Орлеан — Клипперс | 135:115 36:24, 31:33, 43:26, 25:32 | |
16.03 Март | Даллас — Клипперс | 99:109 23:31, 27:24, 28:30, 21:24 | |
18.03 Март | Даллас — Клипперс | 105:89 24:29, 32:22, 21:20, 28:18 | |
21.03 Март | Клипперс — Шарлотт | 125:98 37:21, 29:23, 32:32, 27:22 | |
23.03 Март | Клипперс — Атланта | 119:110 30:29, 18:34, 34:27, 37:20 | |
25.03 Март | Сан-Антонио — Клипперс | 101:134 29:41, 24:26, 31:35, 17:32 | |
26.03 Март | Сан-Антонио — Клипперс | 85:98 27:30, 28:19, 13:23, 17:26 | |
28.03 Март | Клипперс — Филадельфия | 122:112 29:30, 36:30, 32:24, 25:28 | |
30.03 Март | Клипперс — Милуоки | 129:105 26:38, 31:17, 39:31, 33:19 | |
31.03 Март | Клипперс — Орландо | 96:103 26:13, 25:24, 22:33, 23:33 | |
02.04 Апрель | Клипперс — Денвер | 94:101 20:31, 29:31, 21:19, 24:20 | |
04.04 Апрель | Клипперс — Лейкерс | 104:86 27:20, 26:18, 24:17, 27:31 | |
07.04 Апрель | Клипперс — Портленд | 133:116 47:32, 26:34, 28:23, 32:27 | |
09.04 Апрель | Клипперс — Финикс | 113:103 27:23, 27:33, 29:25, 30:22 | |
10.04 Апрель | Клипперс — Хьюстон | 126:109 26:36, 41:10, 27:37, 32:26 | |
12.04 Апрель | Клипперс — Детройт | 131:124 30:35, 33:27, 31:37, 37:25 | |
14.04 Апрель | Индиана — Клипперс | 115:126 34:31, 31:36, 32:33, 18:26 | |
15.04 Апрель | Детройт — Клипперс | 98:100 27:30, 22:23, 28:20, 21:27 | |
17.04 Апрель | Филадельфия — Клипперс | 106:103 31:20, 28:27, 22:30, 25:26 | |
19.04 Апрель | Клипперс — Миннесота | 124:105 29:26, 43:27, 32:16, 20:36 | |
21.04 Апрель | Портленд — Клипперс | 112:113 31:30, 29:26, 22:30, 30:27 | |
22.04 Апрель | Клипперс — Мемфис | 117:105 24:39, 29:23, 34:20, 30:23 | |
24.04 Апрель | Хьюстон — Клипперс | 104:109 36:37, 25:28, 19:11, 24:33 | |
27.04 Апрель | Нью-Орлеан — Клипперс | 120:103 33:20, 29:28, 33:30, 25:25 | |
29.04 Апрель | Финикс — Клипперс | 109:101 39:31, 24:22, 23:27, 23:21 | |
02.05 Май | Клипперс — Денвер | 104:110 28:27, 19:25, 26:31, 31:27 | |
05.05 Май | Клипперс — Торонто | 105:100 26:30, 22:24, 34:28, 23:18 | |
07.05 Май | Клипперс — Лейкерс | 118:94 29:20, 36:22, 27:29, 26:23 | |
09.05 Май | Клипперс — Нью-Йорк | 100:106 29:26, 25:30, 20:23, 26:27 | |
12.05 Май | Торонто — Клипперс | 96:115 19:27, 33:33, 19:25, 25:30 | |
14.05 Май | Шарлотт — Клипперс | 90:113 23:31, 24:13, 30:40, 13:29 | |
15.05 Май | Хьюстон — Клипперс | 122:115 30:33, 43:36, 32:24, 17:22 | |
17.05 Май | Оклахома — Клипперс | 117:112 35:26, 27:34, 24:28, 31:24 | |
22.05 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 103:113 30:33, 25:27, 25:26, 23:27 | |
26.05 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 121:127 33:35, 40:36, 19:30, 29:26 | |
29.05 1/8 финала | Даллас — Клипперс | 108:118 34:31, 27:32, 25:26, 22:29 | |
31.05 1/8 финала | Даллас — Клипперс | 81:106 22:31, 23:30, 15:21, 21:24 | |
03.06 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 100:105 28:35, 26:21, 21:33, 25:16 | |
05.06 1/8 финала | Даллас — Клипперс | 97:104 28:26 17:22 32:25 20:31 | |
06.06 1/8 финала | Клипперс — Даллас | 126:111 35:38 35:24 30:23 26:26 | |
09.06 1/4 финала | Юта — Клипперс | 112:109 18:25, 29:35, 32:19, 33:30 | |
11.06 1/4 финала | Юта — Клипперс | 117:111 30:29, 36:24, 27:33, 24:25 | |
13.06 1/4 финала | Клипперс — Юта | 132:106 27:23, 37:26, 30:34, 38:23 | |
15.06 1/4 финала | Клипперс — Юта | 118:104 30:13, 38:31, 26:29, 24:31 | |
17.06 1/4 финала | Юта — Клипперс | 111:119 37:36, 28:24, 18:32, 28:27 | |
19.06 1/4 финала | Клипперс — Юта | 131:119 31:33, 19:39, 41:22, 40:25 | |
20.06 Полуфинал | Финикс — Клипперс | 120:114 21:21, 36:33, 36:39, 27:21 | |
23.06 Полуфинал | Финикс — Клипперс | 104:103 25:22, 23:25, 27:24, 29:32 | |
25.06 Полуфинал | Клипперс — Финикс | 106:92 29:21, 17:27, 34:21, 26:23 | |
27.06 Полуфинал | Клипперс — Финикс | 80:84 20:29, 16:21, 30:19, 14:15 | |
29.06 Полуфинал | Финикс — Клипперс | 102:116 26:36, 26:23, 26:32, 24:25 | |
01.07 Полуфинал | Клипперс — Финикс | 103:130 29:33, 28:33, 26:31, 20:33 |
> Показать комментарии
22 сентября 2021
17 сентября 2021
17 сентября 2021
16 августа 2021
13 августа 2021
02 августа 2021
14 июля 2021
06 июля 2021
01 июля 2021
30 июня 2021
29 июня 2021
27 июня 2021
25 июня 2021
23 июня 2021
21 июня 2021
21 июня 2021
19 июня 2021
17 июня 2021
15 июня 2021
13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021
09 июня 2021
07 июня 2021
07 июня 2021
05 июня 2021
03 июня 2021
31 мая 2021
29 мая 2021
26 мая 2021
25 мая 2021
23 мая 2021
21 мая 2021
10 мая 2021
07 мая 2021
06 мая 2021
Читать еще
Источник: Демаркус Казинс продолжит карьеру в «Сакраменто» 22 сентября 13:59
Кавай Леонард рискует пропустить весь сезон-2021/22 17 сентября 22:29
«Клипперс» не были заинтересованы в Уэстбруке 17 сентября 11:47
«Клипперс» обменяли Рондо и Беверли в «Мемфис» и сэкономили на налоге на роскошь 16 августа 09:57
Кавай Леонард подписал новый контракт с «Клипперс» 13 августа 05:58
Источник: Леонард отказался от опции игрока на 36 млн долларов, но подпишет с «Клипперс» новый контракт 2 августа 12:15
Леонард перенес операцию на крестообразной связке 14 июля 09:15
Журналист: «Меня не удивит, если Кавай присоединится к «Лейкерс» 6 июля 23:40
«Финикс» выиграл серию против «Клипперс» и вышел в финал НБА 1 июля 06:50
Его Уэстбрук покусал? Когда лидер команды не вывозит в плей-офф 30 июня 11:47
«Клипперс» обыграли «Финикс» и сократили отставание в серии, Пол Джордж набрал 41 очко 29 июня 06:43
«Финикс» обыграл «Клипперс» и увеличил преимущество в серии 27 июня 06:58
Клуб Лос-Анджелес Клипперс
США, Лос-Анджелес
1111 South Figueroa Street Suite 1100 Los Angeles, California, USA 90015
Лос-Анджелес Клипперс: Турнирная история
? Условные обозначения
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
Раньше | |||
23.10.2019 Октябрь | Клипперс — Лейкерс | 112:102 22:25, 40:29, 23:31, 27:17 | |
25.10.2019 Октябрь | Голден Стэйт — Клипперс | 122:141 29:35, 25:30, 33:46, 35:30 | |
27.10.2019 Октябрь | Финикс — Клипперс | 130:122 26:22, 29:33, 36:30, 39:37 | |
29.10.2019 Октябрь | Клипперс — Шарлотт | 111:96 29:28, 28:26, 29:20, 25:22 | |
31.10.2019 Октябрь | Юта — Клипперс | 110:96 33:23, 19:28, 38:20, 20:25 | |
01.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Сан-Антонио | 103:97 23:24, 27:24, 30:27, 23:22 | |
04.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Юта | 105:94 16:20, 23:21, 26:28, 40:25 | |
07.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Милуоки | 124:129 30:28, 29:42, 30:28, 35:31 | |
08.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Портленд | 107:101 26:22, 21:18, 23:36, 37:25 | |
12.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Торонто | 98:88 15:23, 36:23, 22:32, 25:10 | |
14.11.2019 Ноябрь | Хьюстон — Клипперс | 102:93 31:15, 18:22, 25:31, 28:25 | |
15.11.2019 Ноябрь | Нью-Орлеанс — Клипперс | 132:127 34:35, 38:24, 24:38, 36:30 | |
17.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Атланта | 150:101 43:30, 31:32, 38:20, 38:19 | |
19.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Оклахома | 90:88 23:17, 19:30, 24:17, 24:24 | |
21.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Бостон | 107:104 22:21, 18:21, 29:33, 28:22, 10:7 | |
23.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Хьюстон | 122:119 31:23, 24:28, 25:33, 42:35 | |
25.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Нью-Орлеанс | 134:109 40:27, 32:29, 28:31, 34:22 | |
27.11.2019 Ноябрь | Даллас — Клипперс | 99:114 27:34, 19:28, 31:31, 22:21 | |
28.11.2019 Ноябрь | Мемфис — Клипперс | 119:121 31:35, 29:29, 28:28, 31:29 | |
30.11.2019 Ноябрь | Сан-Антонио — Клипперс | 107:97 27:30, 26:23, 29:18, 25:26 | |
02.12.2019 Декабрь | Клипперс — Вашингтон | 150:125 39:35, 43:22, 34:41, 34:27 | |
04.12.2019 Декабрь | Клипперс — Портленд | 117:97 29:30, 33:29, 27:17, 28:21 | |
07.12.2019 Декабрь | Милуоки — Клипперс | 119:91 30:15, 22:28, 35:19, 32:29 | |
09.12.2019 Декабрь | Вашингтон — Клипперс | 119:135 25:35, 39:30, 29:35, 26:35 | |
10.12.2019 Декабрь | Индиана — Клипперс | 99:110 19:24, 29:36, 25:31, 26:19 | |
12.12.2019 Декабрь | Торонто — Клипперс | 92:112 32:27, 14:37, 25:24, 21:24 | |
14.12.2019 Декабрь | Миннесота — Клипперс | 117:124 29:33, 29:32, 23:37, 36:22 | |
15.12.2019 Декабрь | Чикаго — Клипперс | 109:106 24:29, 31:28, 29:22, 25:27 | |
18.12.2019 Декабрь | Клипперс — Финикс | 120:99 31:23, 23:21, 36:25, 30:30 | |
20.12.2019 Декабрь | Клипперс — Хьюстон | 117:122 28:27, 41:27, 18:36, 30:32 | |
22.12.2019 Декабрь | Сан-Антонио — Клипперс | 109:134 31:33, 30:39, 22:38, 26:24 | |
23.12.2019 Декабрь | Оклахома — Клипперс | 118:112 27:33, 30:30, 29:26. 32:23 | |
26.12.2019 Декабрь | Лейкерс — Клипперс | 106:111 33:31, 30:20, 23:35, 20:25 | |
29.12.2019 Декабрь | Клипперс — Юта | 107:120 32:22, 31:39, 29:32, 15:27 | |
01.01.2020 Январь | Сакраменто — Клипперс | 87:105 23:28, 17:29, 33:31, 14:17 | |
03.01.2020 Январь | Клипперс — Детройт | 126:112 30:33, 39:30, 37:16, 20:33 | |
04.01.2020 Январь | Клипперс — Мемфис | 114:140 27:40, 30:25, 23:39, 34:36 | |
05.01.2020 Январь | Клипперс — Нью-Йорк | 135:132 29:45, 47:24, 38:31, 21:32 | |
11.01.2020 Январь | Клипперс — Голден Стэйт | 109:100 22:20, 26:33, 25:30, 36:17 | |
13.01.2020 Январь | Денвер — Клипперс | 114:104 29:30, 37:22, 23:22, 25:30 | |
15.01.2020 Январь | Клипперс — Кливленд | 128:103 31:26, 35:24, 40:21, 22:32 | |
17.01.2020 Январь | Клипперс — Орландо | 122:95 34:26, 33:22, 24:28, 31:19 | |
18.01.2020 Январь | Нью-Орлеанс — Клипперс | 130:133 35:33, 45:39, 30:30, 20:31 | |
22.01.2020 Январь | Даллас — Клипперс | 107:110 24:24, 25:36, 29:22, 29:28 | |
23.01.2020 Январь | Атланта — Клипперс | 102:95 16:32, 25:28, 28:15, 33:20 | |
25.01.2020 Январь | Майами — Клипперс | 117:122 30:22, 35:41, 20:38, 32:21 | |
27.01.2020 Январь | Орландо — Клипперс | 97:112 28:26, 24:28, 20:31, 25:27 | |
31.01.2020 Январь | Клипперс — Сакраменто | 103:124 33:28, 14:36, 24:21, 32:39 | |
01.02.2020 Февраль | Клипперс — Миннесота | 118:106 40:32, 22:23, 36:31, 20:20 | |
04.02.2020 Февраль | Клипперс — Сан-Антонио | 108:105 29:39, 25:24, 31:19, 23:23 | |
06.02.2020 Февраль | Клипперс — Майами | 128:111 25:23, 30:35, 37:22, 36:31 | |
09.02.2020 Февраль | Миннесота — Клипперс | 142:115 40:31, 41:28, 31:29, 30:27 | |
10.02.2020 Февраль | Кливленд — Клипперс | 92:133 21:36, 29:37, 23:34, 19:26 | |
