Канада финляндия где посмотреть
Финляндия — Канада (6 июня 2021 года): ставки, статистика, личные встречи и коэффициенты букмекеров

Финляндия
Международный. Чемпионат мира
Арена Рига, (Рига)

Канада

Статистика матчей

Финляндия

Канада

Финляндия

Канада

Финляндия

Канада

Финляндия

Канада

1

2
Финляндия - Канада 06.06.2021

3

4

5

6

7

8

9
Финляндия - Канада 06.06.2021

10

11

12

13

14

15

16

1
Финляндия - Канада 06.06.2021

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5
Финляндия - Канада 06.06.2021

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Нет данных.
Статистика команд


| 18.12.21 | Финляндия | 4 : 1 | Канада | |
| 01.06.21 | Канада | 2 : 2 | Финляндия | Группа B |
| 26.05.19 | Канада | 1 : 3 | Финляндия | Чемпионат мира |
| 10.05.19 | Финляндия | 3 : 1 | Канада | Чемпионат мира |
| 12.05.18 | Канада | 1 : 5 | Финляндия | Кубок Мира - отборочный раунд гр. B |
| 21.02.18 | Канада | 1 : 0 | Финляндия | Зимняя Олимпиада. 1/4 финаль |


| 19.12.21 | Россия | 2:3 | Финляндия |
| 18.12.21 | Финляндия | 4:1 | Канада |
| 16.12.21 | Чехия | 2:3 | Финляндия |
| 14.11.21 | Финляндия | 1:3 | Швеция |
| 13.11.21 | Финляндия | 4:2 | Чехия |
| 18.12.21 | Финляндия | 4:1 | Канада | |
| 17.12.21 | Канада | 3:1 | Швеция | |
| 15.12.21 | Россия | 4:3 | Канада | |
| 05.06.21 | США | 2:4 | Канада | Чемпионат мира |
| 03.06.21 | Россия | 1:2 | Канада | Чемпионат мира |
Прогнозы


6 июня пройдет матч, исход которого решит, кто именно станет чемпионом мира в этом году. Финляндия встретится с Канадой, а наши эксперты подготовили прогноз на данный поединок.


Финляндия и Канада добрались до финала Чемпионата мира по хоккею. Какая сборная больше заслуживает выиграть золотые медали шестого июня в Риге? – ответ даст прогноз, который подготовили эксперты нашего сайта.
Игроки

Финляндия

45

50

6

12

24

80

7

3

20

15

22

2

55

81

27

21

39

40

76

13

38

Канада

35

26

38

28

14

88

70

25

27

13

44

5

74

73

17

21

2

8

11

22
Стартовые составы

Финляндия

Канада

Ни один из последних 8 матчей с участием команд "Канада" и "Финляндия" не закончился вничью в основное время.
Ни один из последних 5 матчей с участием команд "Канада" (дома) и "Финляндия" (на выезде) не закончился вничью в основное время.
| Ср | % | ||
| Победы | 3 | - | 50 |
| Ничьи | 0 | - | 0 |
| Поражения | 3 | - | 50 |
| Победы по буллитам | 0 | - | 0 |
| Поражения по буллитам | 0 | - | 0 |
| Всего шайб | 32 | 5,33 | - |
| Забитые шайбы | 17 | 2,83 | 53,1 |
| Пропущенные шайбы | 15 | 2,5 | 46,9 |
| Шайбы в большинстве (заб.) | 3 | 0,5 | 17,6 |
| Шайбы в меньшинстве (заб.) | 1 | 0,17 | 5,9 |
| Шайбы в пустые ворота (заб.) | 1 | 0,17 | 5,9 |
| Шайбы в большинстве (проп.) | 2 | 0,33 | 13,3 |
| Шайбы в пустые ворота (проп.) | 1 | 0,17 | 6,7 |
| Броски в створ | 234 | 39 | - |
| Броски в створ (соперники) | 122 | 20,33 | - |
| Штрафное время | 38 | 6,33 | - |
| Штрафное время (соперники) | 66 | 11 | - |
| Ср | % | ||
| Победы | 4 | - | 66,7 |
| Ничьи | 2 | - | 33,3 |
| Поражения | 0 | - | 0 |
| Победы по буллитам | 0 | - | 0 |
| Поражения по буллитам | 1 | - | 16,7 |
| Всего шайб | 23 | 3,83 | - |
| Забитые шайбы | 16 | 2,67 | 69,6 |
| Пропущенные шайбы | 7 | 1,17 | 30,4 |
| Шайбы в большинстве (заб.) | 3 | 0,5 | 18,8 |
| Шайбы в большинстве (проп.) | 2 | 0,33 | 28,6 |
| Броски в створ | 203 | 33,83 | - |
| Броски в створ (соперники) | 126 | 21 | - |
| Штрафное время | 22 | 3,67 | - |
| Штрафное время (соперники) | 24 | 4 | - |
| Ср | % | ||
| Победы | 3 | - | 50 |
| Ничьи | 0 | - | 0 |
| Поражения | 3 | - | 50 |
| Всего шайб | 12 | 2 | - |
| Забитые шайбы | 8 | 1,33 | 66,7 |
| Пропущенные шайбы | 4 | 0,67 | 33,3 |
| Шайбы в большинстве (заб.) | 2 | 0,33 | 25 |
| Шайбы в пустые ворота (заб.) | 1 | 0,17 | 12,5 |
| Шайбы в большинстве (проп.) | 1 | 0,17 | 25 |
| Шайбы в пустые ворота (проп.) | 1 | 0,17 | 25 |
| Броски в створ | 85 | 14,17 | - |
| Броски в створ (соперники) | 47 | 7,83 | - |
| Штрафное время | 14 | 2,33 | - |
| Штрафное время (соперники) | 16 | 2,67 | - |
| Ср | % | ||
| Победы | 2 | - | 33,3 |
| Ничьи | 4 | - | 66,7 |
| Поражения | 0 | - | 0 |
| Всего шайб | 7 | 1,17 | - |
| Забитые шайбы | 5 | 0,83 | 71,4 |
| Пропущенные шайбы | 2 | 0,33 | 28,6 |
| Шайбы в большинстве (заб.) | 2 | 0,33 | 40 |
| Броски в створ | 63 | 10,5 | - |
| Броски в створ (соперники) | 27 | 4,5 | - |
| Штрафное время | 4 | 0,67 | - |
| Штрафное время (соперники) | 12 | 2 | - |
| Ср | % | ||
| Победы | 1 | - | 16,7 |
| Ничьи | 2 | - | 33,3 |
| Поражения | 3 | - | 50 |
| Всего шайб | 12 | 2 | - |
| Забитые шайбы | 4 | 0,67 | 33,3 |
| Пропущенные шайбы | 8 | 1,33 | 66,7 |
| Шайбы в большинстве (заб.) | 1 | 0,17 | 25 |
| Шайбы в пустые ворота (заб.) | 1 | 0,17 | 25 |
| Шайбы в большинстве (проп.) | 1 | 0,17 | 12,5 |
| Шайбы в пустые ворота (проп.) | 1 | 0,17 | 12,5 |
| Броски в створ | 79 | 13,17 | - |
| Броски в створ (соперники) | 36 | 6 | - |
| Штрафное время | 10 | 1,67 | - |
| Штрафное время (соперники) | 42 | 7 | - |
| Ср | % | ||
| Победы | 4 | - | 66,7 |
| Ничьи | 1 | - | 16,7 |
| Поражения | 1 | - | 16,7 |
| Всего шайб | 10 | 1,67 | - |
| Забитые шайбы | 7 | 1,17 | 70 |
| Пропущенные шайбы | 3 | 0,5 | 30 |
| Шайбы в большинстве (проп.) | 2 | 0,33 | 66,7 |
| Броски в створ | 75 | 12,5 | - |
| Броски в створ (соперники) | 38 | 6,33 | - |
| Штрафное время | 10 | 1,67 | - |
| Штрафное время (соперники) | 6 | 1 | - |
| Ср | % | ||
| Победы | 3 | - | 50 |
| Ничьи | 2 | - | 33,3 |
| Поражения | 1 | - | 16,7 |
| Всего шайб | 8 | 1,33 | - |
| Забитые шайбы | 5 | 0,83 | 62,5 |
| Пропущенные шайбы | 3 | 0,5 | 37,5 |
| Шайбы в меньшинстве (заб.) | 1 | 0,17 | 20 |
| Шайбы в пустые ворота (заб.) | 1 | 0,17 | 20 |
| Шайбы в пустые ворота (проп.) | 1 | 0,17 | 33,3 |
| Броски в створ | 70 | 11,67 | - |
| Броски в створ (соперники) | 39 | 6,5 | - |
| Штрафное время | 14 | 2,33 | - |
| Штрафное время (соперники) | 8 | 1,33 | - |
| Ср | % | ||
| Победы | 2 | - | 33,3 |
| Ничьи | 3 | - | 50 |
| Поражения | 1 | - | 16,7 |
| Всего шайб | 5 | 0,83 | - |
| Забитые шайбы | 3 | 0,5 | 60 |
| Пропущенные шайбы | 2 | 0,33 | 40 |
| Шайбы в большинстве (заб.) | 1 | 0,17 | 33,3 |
| Броски в створ | 59 | 9,83 | - |
| Броски в створ (соперники) | 53 | 8,83 | - |
| Штрафное время | 8 | 1,33 | - |
| Штрафное время (соперники) | 6 | 1 | - |
| Ср | % | ||
| Победы | 1 | - | 50 |
| Ничьи | 1 | - | 50 |
| Поражения | 0 | - | 0 |
| Броски в створ | 6 | 3 | - |
| Броски в створ (соперники) | 8 | 4 | - |
| Штрафное время | 0 | 0 | - |
| Штрафное время (соперники) | 0 | 0 | - |

Канада

Финляндия
| Все матчи (в текущей лиге) | |||
| Ср | % | ||
| Матчи | 28 | ||
| Штрафное время (весь матч) | 446 | 15,93 | - |
| Штрафное время (1-й период) | 136 | 4,86 | 30,5 |
| Штрафное время (2-й период) | 192 | 6,86 | 43 |
| Штрафное время (3-й период) | 118 | 4,21 | 26,5 |
| Штрафное время (овертайм) | 0 | 0 | 0 |
| Последние 10 матчей (в текущей лиге) | |||
| Ср | % | ||
| Матчи | 10 | ||
| Штрафное время (весь матч) | 158 | 15,8 | - |
| Штрафное время (1-й период) | 48 | 4,8 | 30,4 |
| Штрафное время (2-й период) | 80 | 8 | 50,6 |
| Штрафное время (3-й период) | 30 | 3 | 19 |
| Штрафное время (овертайм) | 0 | 0 | 0 |
| Все матчи (в текущей лиге) | |||
| Ср | % | ||
| Матчи | 9 | ||
| Штрафное время (весь матч) | 128 | 14,22 | - |
| Штрафное время (1-й период) | 40 | 4,44 | 31,2 |
| Штрафное время (2-й период) | 60 | 6,67 | 46,9 |
| Штрафное время (3-й период) | 26 | 2,89 | 20,3 |
| Штрафное время (овертайм) | 2 | 0,22 | 1,6 |
| Последние 6 матчей (в текущей лиге) | |||
| Ср | % | ||
| Матчи | 6 | ||
| Штрафное время (весь матч) | 100 | 16,67 | - |
| Штрафное время (1-й период) | 34 | 5,67 | 34 |
| Штрафное время (2-й период) | 48 | 8 | 48 |
| Штрафное время (3-й период) | 16 | 2,67 | 16 |
| Штрафное время (овертайм) | 2 | 0,33 | 2 |
Статистика арбитров
Результаты матчей
Игровые факты
Статистика турниров
Обратная связь
Вы можете посмотреть статистику и прогнозы на матч Канада - Финляндия. Мы собрали для Вас полную статистику по хоккею. В этом разделе можно рассчитать коэффициенты, составить прогноз, а также ознакомиться с результатами матча.

Перед четвертьфиналом с Россией мы констатировали, что Канада по ходу турнира решила большинство своих проблем. Первые матчи она провела слабо из-за недостаточной сыгранности, плохой физической готовности и дезадаптации к европейскому формату площадок. Но потом команда Жерара Галлана набрала 10 очков из 12, пролезла в плей-офф, где подобрала оптимальную тактику и обыграла мощную сборную России.
Американцы уверенно прошли групповой раунд, потерпев лишь одно поражение. Команда Джека Капуано показывала зрелищную игру, построенную на нестандартных действиях крайних нападающих и надежности вратарей. Кэл Питерсен и Джейк Оттинджер провели очень сильный турнир (95 и 93,4 процента отраженных бросков).
Но дважды обыграть одну команду на конкретно взятом турнире сложно. В группе США не испытали проблем с разобранной Канадой — 5:1. Однако в полуфинале все перевернулось. Команда Галлана забила уже в третьей смене: Брэндон Пирри хищно накатил на пятак после отскока от щитка Питерсена и добил шайбу в ворота.
После этого американцы забрали контроль, начали здорово комбинировать и создавать моменты, что привело к голу Колина Блэквелла. Однако в их действиях не просматривался запредельный настрой, который необходим в медальном раунде. Команда Капуано вышла поиграть в хоккей, а канадцы — побеждать любыми методами.
Галлан устроил классный размен, накладывая энергичное звено Габриэля Виларди на ведущую тройку американцев — во главе с Конором Гарландом и Трэвором Муром. Форчеком они запирали лидеров соперника в собственной зоне, не давая играть с шайбой у ворот Дарси Кемпера.
В то же время свое ударное сочетание Браун — Энрике — Манжипан главный тренер Канады выпускал в те моменты, когда на площадке у США появлялась тройка Джейка Друри. Эти парни допускали много обрезов в чужой зоне и получали контратаки. Две из них завершились голами Манжипана, который перевернул ход турнира. В шести матчах он набрал 11 (7+4) очков и вывел Канаду в финал, где ее никто не ждал.
Ну и отметим Коннора Брауна, который стал главным распасовщиком своей команды. В полуфинале у него две передачи, а на турнире в целом — 11! Именно на его плеймейкерских скиллах держится ударное звено сборной Канады.
Финская классика непобедима
Сборная Финляндии приучила к тому, что нет большого смысла изучать ее состав и указывать на недостаток звезд в нем. Команда Юкки Ялонена в любых сочетаниях грамотно сыграет по заданию и постарается задушить соперника. Можно бесконечно говорить, что такой хоккей превращается в мучение для зрителей, но любые доводы разбиваются об эффективность финских схем.
Сборной Германии в полуфинале чемпионата мира не хватило всего понемногу. Команда Тони Седерхольма агрессивно начала игру, забросав Юхо Олкинуору с разных позиций, но пропустила нелепый гол в контратаке. Финны убежали вдвоем в чужую зону: Ииро Пакаринен бросил, а кипер немцев Матиас Нидербергер допустил технический брак — от его блина шайба срикошетила между щитков и заползла в ворота.
Тут бы команде Германии взять паузу, сбавить обороты и сыграть осмотрительнее, но она продолжила действовать активно. Финны поймали соперника в переходной фазе. Немцы проводили неслаженную смену, сбившись всем звеном возле борта, чем воспользовался Марко Антилла — он выбил шайбу у соперника и сделал перевод в центр зоны, оказавшийся пустым, а накатившийся Ханнес Бьорнинен спокойно переиграл Нидербергера.
Начиная со второго периода Германия стала действовать более рационально — организованно откатывалась в среднюю после потерь. И все равно команда Седерхольма большую часть времени оказывала давление на Олкинуору, который играл максимально уверенно. Маттиас Плахта отыграл одну шайбу в большинстве и вернул интригу, но после этого финны закрылись еще сильнее.
Читайте также:


